예산결산

2018년도 제1회 추가경정 수입지출 예산서

2018.06.29 작성자 : 박혜정 조회수 : 933
2018년도 1회 추경 수입예산 총괄표
(단위:천원)
2018년도 1회 추경 수입예산 총괄표입니다
구 분 예 산 액 기정 예산액 증 감 증감율(%)
총 계 94,338,196 56,507,837 37,830,359 66.9%
고유목적 소 계 53,883,091 48,487,000 5,396,091 11.1%
사업수입 46,712,000 46,712,000 0 0.0%
기본재산운용수입 3,100,000 3,100,000 0 0.0%
연구원사업수입 2,500,000 2,500,000 0 0.0%
자치단체 출연금 39,677,000 39,677,000 0 0.0%
편의시설 운영수입 465,000 465,000 0 0.0%
위탁사업 수수료 120,000 120,000 0 0.0%
입장료 수입 700,000 700,000 0 0.0%
교육수입 150,000 150,000 0 0.0%
사업외수입 7,171,091 1,775,000 5,396,091 304.0%
운영자금운용수입 150,000 150,000 0 0.0%
세계잉여금 5,086,075 5,086,075  
건물임대수입 915,000 635,000 280,000 44.1%
입주업체관리비수입 392,000 365,000 27,000 7.4%
법인세 환급금 600,000 600,000 0 0.0%
유료주차장수입 25,000 25,000 0 0.0%
기부금 수입 3,016 3,016  
대행위탁 소 계 40,006,479 8,020,837 31,985,642 398.8%
공기관대행사업 16,593,642 4,580,000 12,013,642 262.3%
보조금 19,679,537 7,537 19,672,000 261016.0%
지원금 180,000 180,000 0 0.0%
위탁사업 3,553,300 3,253,300 300,000 9.2%
반납비 448,626 448,626  
2018년도 1회 추경 지출예산 총괄표
(단위:천원)
2018년도 1회 추경 지출예산 총괄표입니다
구분 본부/기관 예산액 기정 예산액 증감 증감율
합 계 94,338,196 56,507,837 37,830,359 66.9%
고유목적 소 계 53,883,091 48,487,000 5,396,091 11.1%
정책실 7,121,000 5,061,000 2,060,000 40.7%
경영본부 10,542,000 9,784,000 758,000 7.7%
문화예술본부 10,518,000 9,487,000 1,031,000 10.9%
경기문화재연구원 5,260,000 4,994,000 266,000 5.3%
경기도박물관 4,153,000 3,910,000 243,000 6.2%
경기도미술관 3,402,000 3,202,000 200,000 6.2%
백남준아트센터 3,387,016 3,130,000 257,016 8.2%
실학박물관 2,679,000 2,579,000 100,000 3.9%
전곡선사박물관 3,076,000 2,906,000 170,000 5.8%
경기도어린이박물관 3,705,000 3,404,000 301,000 8.8%
예비비 40,075 30,000 10,075 33.6%
대행위탁
(공기관대행사업
/ 보조금/지원금)
소 계 36,453,179 4,767,537 31,685,642 664.6%
정책실 0 0 0  
경영본부 100,000 100,000 0 0.0%
문화예술본부 35,765,642 4,480,000 31,285,642 698.3%
경기문화재연구원 310,000 0 310,000  
경기도박물관 0 0 0  
경기도미술관 270,000 180,000 90,000 50.0%
백남준아트센터 7,537 7,537 0 0.0%
실학박물관 0 0 0  
경기도어린이박물관 0 0 0  
전곡선사박물관 0 0 0  
대행위탁
(위탁사업)
소 계 3,553,300 3,253,300 300,000 9.2%
경영본부 1,530,000 1,530,000 0 0.0%
문화예술본부 0 0 0  
경기문화재연구원 2,023,300 1,723,300 300,000 17.4%
반납비 448,626 0 448,626