예산결산
2018년도 수입지출 예산서
2018.06.29
작성자 : 박혜정
조회수 : 930
2018년도 수입예산 총괄표
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 56,507,837 | 97,137,962 | -40,630,125 | -41.8% | |
고유목적 | 소 계 | 48,487,000 | 55,650,790 | – 7,163,790 | -12.9% |
사업수입 | 46,712,000 | 49,770,307 | -3,058,307 | -6.1% | |
기본재산운용수입 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 | 3.3% | |
연구원사업수입 | 2,500,000 | 2,650,000 | -150,000 | -5.7% | |
자치단체 출연금 | 39,677,000 | 41,697,000 | -2,020,000 | -4.8% | |
편의시설 운영수입 | 465,000 | 372,000 | 93,000 | 25.0% | |
위탁사업 수수료 | 120,000 | 242,000 | -122,000 | -50.4% | |
입장료 수입 | 700,000 | 1,590,000 | -890,000 | -56.0% | |
교육수입 | 150,000 | 168,000 | -18,000 | -10.7% | |
학술용역수입 | – | 51,307 | -51,307 | -100.0% | |
사업외수입 | 1,775,000 | 5,880,483 | -4,105,483 | -69.8% | |
운영자금운용수입 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.0% | |
세계잉여금 | – | 3,751,853 | -3,751,853 | -100.0% | |
건물임대수입 | 635,000 | 979,500 | -344,500 | -35.2% | |
입주업체관리비수입 | 365,000 | 380,500 | -15,500 | -4.1% | |
법인세 환급금 | 600,000 | 560,000 | 40,000 | 7.1% | |
유료주차장수입 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 4.2% | |
기부금 수입 | – | 64,630 | -64,630 | -100.0% | |
대행위탁 | 소 계 | 8,020,837 | 40,937,221 | – 32,916,384 | -80.4% |
공기관대행사업 | 4,580,000 | 18,763,273 | -14,183,273 | -75.6% | |
보조금 | 7,537 | 16,768,000 | -16,760,463 | -100.0% | |
지원금 | 180,000 | 331,948 | -151,948 | -45.8% | |
위탁사업 | 3,253,300 | 5,074,000 | -1,820,700 | -35.9% | |
반납비 | – | 549,952 | – 549,952 |
2018년도 지출예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감율 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 56,507,837 | 97,137,962 | -40,630,125 | -41.8% | |
고유목적 | 소 계 | 48,487,000 | 55,650,790 | -7,163,790 | -12.9% |
정책실 | 5,061,000 | 2,022,035 | 3,038,965 | 150.3% | |
경영본부 | 9,784,000 | 10,969,600 | -1,185,600 | -10.8% | |
문화예술본부 | 9,487,000 | 19,724,200 | -10,237,200 | -51.9% | |
경기문화재연구원 | 4,994,000 | 3,924,237 | 1,069,763 | 27.3% | |
경기도박물관 | 3,910,000 | 3,784,200 | 125,800 | 3.3% | |
경기도미술관 | 3,202,000 | 3,056,000 | 146,000 | 4.8% | |
백남준아트센터 | 3,130,000 | 3,015,418 | 114,582 | 3.8% | |
실학박물관 | 2,579,000 | 2,557,950 | 21,050 | 0.8% | |
전곡선사박물관 | 2,906,000 | 3,045,200 | -139,200 | -4.6% | |
경기도어린이박물관 | 3,404,000 | 3,402,950 | 1,050 | 0.0% | |
구 조직 | 0 | 99,000 | |||
예비비 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.0% | |
대행위탁 (공기관대행사업 / 보조금/지원금) |
소 계 | 4,767,537 | 35,863,221 | -31,095,684 | -86.7% |
정책실 | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.0% | |
경영본부 | 100,000 | 280,940 | -180,940 | -64.4% | |
문화예술본부 | 4,480,000 | 31,474,273 | -26,994,273 | -85.8% | |
경기문화재연구원 | 0 | 1,660,000 | -1,660,000 | -100.0% | |
경기도박물관 | 0 | 175,000 | -175,000 | -100.0% | |
경기도미술관 | 180,000 | 1,769,000 | -1,589,000 | -89.8% | |
백남준아트센터 | 7,537 | 43,808 | -36,271 | -82.8% | |
실학박물관 | 0 | 40,200 | -40,200 | -100.0% | |
경기도어린이박물관 | 0 | 175,000 | -175,000 | -100.0% | |
전곡선사박물관 | 0 | 45,000 | -45,000 | -100.0% | |
대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | 3,253,300 | 5,074,000 | -1,820,700 | -35.9% |
경영본부 | 1,530,000 | 910,000 | 620,000 | 68.1% | |
문화예술본부 | 0 | 350,000 | -350,000 | -100.0% | |
경기문화재연구원 | 1,723,300 | 3,814,000 | -2,090,700 | -54.8% | |
반납비 | 0 | 549,952 | -549,952 |