예산결산
2023년 운영성과표
2024.04.01
작성자 : 관리자
조회수 : 1209
제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | ||||||||||||||||
경기문화재단 | (단위:원) | |||||||||||||||
과목 | 제 26 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||||||||||||||
금 액 | 금 액 | |||||||||||||||
Ⅰ. | 사업수익 | 127,911,855,637 | 125,579,378,242 | |||||||||||||
1. | 기금예치금이자수입 | 3,647,334,699 | 3,673,457,375 | |||||||||||||
2. | 운영비등이자수입 | - | - | |||||||||||||
3. | 연구용역수입 | - | - | |||||||||||||
4. | 연구원사업수입 | 1,924,345,905 | 1,253,303,068 | |||||||||||||
5. | 기부금수입 | 245,769,290 | 279,819,130 | |||||||||||||
6. | 주차장관리수입 | 142,000,000 | 89,562,290 | |||||||||||||
7. | 수입수수료 | 357,190,760 | 419,205,239 | |||||||||||||
8. | 계간지발간수입 | - | - | |||||||||||||
9. | 임대료수입 | 766,223,149 | 589,395,923 | |||||||||||||
10. | 대관료수입 | 72,241,399 | 62,642,526 | |||||||||||||
11. | 도출연금수입 | 42,913,360,210 | 38,534,462,848 | |||||||||||||
12. | 관리비수입 | 445,250,768 | 463,025,176 | |||||||||||||
13. | 편의시설운영수입 | 969,038,716 | 757,425,740 | |||||||||||||
14. | 문화상품판매수입 | - | - | |||||||||||||
15. | 입장료수입 | 671,819,655 | 631,012,764 | |||||||||||||
16. | 교육수입 | 106,749,998 | 110,823,277 | |||||||||||||
17. | 기타수입 | 12,376,498 | 24,176,073 | |||||||||||||
18. | 자본 잉여금 수입 | - | - | |||||||||||||
19. | 대행사업수익 | 75,638,154,590 | 78,691,066,813 | |||||||||||||
Ⅱ. | 사업원가 | 119,647,898,329 | 119,290,480,464 | |||||||||||||
1. | 연구원사업원가 | 1,414,002,228 | 1,121,832,273 | |||||||||||||
2. | 임대원가 | 1,731,450,258 | 1,623,774,552 | |||||||||||||
3. | 고유목적사업원가 | 40,330,451,854 | 37,478,899,138 | |||||||||||||
4. | 대행위탁사업원가 | 75,638,154,590 | 78,691,066,813 | |||||||||||||
5. | 제품매출원가 | 533,839,399 | 374,907,688 | |||||||||||||
Ⅲ. | 사업이익 | 8,263,957,308 | 6,288,897,778 | |||||||||||||
Ⅳ. | 판매비와관리비 | 7,182,787,644 | 6,044,774,962 | |||||||||||||
1. | 급여 | 3,895,933,670 | 3,587,437,534 | |||||||||||||
2. | 퇴직급여충당금전입 | 965,758,590 | 640,395,032 | |||||||||||||
3. | 퇴직급여 | 77,985,410 | 54,068,277 | |||||||||||||
4. | 복리후생비 | 464,450,508 | 445,395,926 | |||||||||||||
5. | 여비교통비 | 33,534,660 | 20,480,092 | |||||||||||||
6. | 접대비 | 25,626,637 | 12,645,870 | |||||||||||||
7. | 통신비 | 24,069,287 | 20,910,702 | |||||||||||||
8. | 수도광열비 | - | - | |||||||||||||
9. | 세금과공과금 | 372,381,969 | 216,077,852 | |||||||||||||
10. | 감가상각비 | 54,819,631 | 70,202,908 | |||||||||||||
11. | 지급임차료 | 86,015,385 | 81,777,700 | |||||||||||||
12. | 보험료 | 16,978,148 | 18,000,264 | |||||||||||||
13. | 유지관리비 | 24,217,287 | 25,595,313 | |||||||||||||
14. | 지급용역료 | 128,123,155 | 37,141,500 | |||||||||||||
15. | 교육훈련비 | 31,470,080 | 33,256,199 | |||||||||||||
16. | 도서인쇄비 | 36,246,300 | 54,453,000 | |||||||||||||
17. | 자료구입비 | 1,703,800 | 1,030,050 | |||||||||||||
18. | 소모품비 | 136,686,158 | 120,546,173 | |||||||||||||
19. | 지급수수료 | 203,651,331 | 179,735,068 | |||||||||||||
20. | 광고선전비 | 64,900,000 | 34,100,000 | |||||||||||||
21. | 업무추진비 | 32,366,907 | 45,428,718 | |||||||||||||
22. | 관서업무비 | 25,296,085 | 23,510,133 | |||||||||||||
24. | 직책급업무수행경비 | 54,850,253 | 53,492,867 | |||||||||||||
25. | 회의운영비 | 1,953,764 | 7,037,764 | |||||||||||||
26. | 반납이자 | 9,809,522 | 15,676,717 | |||||||||||||
27. | 반납비 | 89,247,246 | - | |||||||||||||
28. | 인건비 | 315,733,440 | 239,181,366 | |||||||||||||
29. | 행사운영비 | 8,978,421 | 7,197,937 | |||||||||||||
Ⅴ. | 영업이익 | 1,081,169,664 | 244,122,816 | |||||||||||||
Ⅵ. | 영업외수익 | 821,301,431 | 620,450,330 | |||||||||||||
1. | 이자수익 | 685,938,434 | 390,727,545 | |||||||||||||
2. | 외환차익 | 0 | 189,941,183 | |||||||||||||
3. | 투자자산처분이익 | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | 유형자산처분이익 | 0 | 1,721,341 | |||||||||||||
5. | 잡이익 | 135,362,997 | 38,060,261 | |||||||||||||
Ⅶ. | 영업외비용 | 128,632,328 | 728,011,157 | |||||||||||||
1. | 기부금 | 128,600,000 | 106,930,000 | |||||||||||||
2. | 유형자산처분손실 | 32,316 | 18,233 | |||||||||||||
3. | 기타의 대손상각비 | - | 9,187,085 | |||||||||||||
4. | 투자자산처분손실 | - | 611,818,409 | |||||||||||||
5. | 잡손실 | 12 | 57,430 | |||||||||||||
Ⅷ. | 경상이익 | 1,773,838,767 | 136,561,989 | |||||||||||||
Ⅸ. | 특별이익 | |||||||||||||||
Ⅹ. | 특별손실 | |||||||||||||||
XI . | 법인세차감전이익(손실) | 1,773,838,767 | 136,561,989 | |||||||||||||
XII . | 법인세등 | |||||||||||||||
XIII . | 당기순이익 | 1,773,838,767 | 136,561,989 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.