예산결산
2018년도 제2회 추가경정 수입지출 예산서
2018.06.29
작성자 : 박혜정
조회수 : 913
2018년도 2회 추경 수입예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 97,087,246 | 94,338,196 | 2,749,050 | 2.9% | |
고유목적 | 소 계 | 53,953,291 | 53,883,091 | 70,200 | 0.1% |
사업수입 | 46,757,000 | 46,712,000 | 45,000 | 0.1% | |
기본재산운용수입 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0.0% | |
연구원사업수입 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.0% | |
자치단체 출연금 | 39,677,000 | 39,677,000 | 0 | 0.0% | |
편의시설 운영수입 | 510,000 | 465,000 | 45,000 | 9.7% | |
위탁사업 수수료 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | |
입장료 수입 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.0% | |
교육수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | |
사업외수입 | 7,196,291 | 7,171,091 | 25,200 | 0.4% | |
운영자금운용수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | |
세계잉여금 | 5,086,075 | 5,086,075 | 0 | 0.0% | |
건물임대수입 | 915,000 | 915,000 | 0 | 0.0% | |
입주업체관리비수입 | 392,000 | 392,000 | 0 | 0.0% | |
법인세 환급금 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.0% | |
유료주차장수입 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0% | |
기부금 수입 | 28,216 | 3,016 | 25,200 | 835.5% | |
대행위탁 | 소 계 | 42,685,329 | 40,006,479 | 2,678,850 | 6.7% |
공기관대행사업 | 18,038,642 | 16,593,642 | 1,445,000 | 8.7% | |
보조금 | 19,910,387 | 19,679,537 | 230,850 | 1.2% | |
지원금 | 183,000 | 180,000 | 3,000 | 1.7% | |
위탁사업 | 4,553,300 | 3,553,300 | 1,000,000 | 28.1% | |
반납비 | 448,626 | 448,626 | 0 | 0.0% |
2018년도 2회 추경 지출예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감율 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 97,087,246 | 94,338,196 | 2,749,050 | 2.9% | |
고유목적 | 소 계 | 53,953,291 | 53,883,091 | 70,200 | 0.1% |
정책실 | 7,121,000 | 7,121,000 | 0 | 0.0% | |
경영본부 | 10,542,000 | 10,542,000 | 0 | 0.0% | |
문화예술본부 | 9,658,000 | 10,518,000 | -860,000 | -8.2% | |
경기문화재연구원 | 5,260,000 | 5,260,000 | 0 | 0.0% | |
경기도박물관 | 4,153,000 | 4,153,000 | 0 | 0.0% | |
경기도미술관 | 4,267,200 | 3,402,000 | 865,200 | 25.4% | |
백남준아트센터 | 3,407,016 | 3,387,016 | 20,000 | 0.6% | |
실학박물관 | 2,679,000 | 2,679,000 | 0 | 0.0% | |
전곡선사박물관 | 3,076,000 | 3,076,000 | 0 | 0.0% | |
경기도어린이박물관 | 3,750,000 | 3,705,000 | 45,000 | 1.2% | |
예비비 | 40,075 | 40,075 | 0 | 0.0% | |
대행위탁 (공기관대행사업 / 보조금/지원금) |
소 계 | 38,132,029 | 36,453,179 | 1,678,850 | 4.6% |
정책실 | |||||
경영본부 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% | |
문화예술본부 | 36,615,642 | 35,765,642 | 850,000 | 2.4% | |
경기문화재연구원 | 1,077,500 | 310,000 | 767,500 | 247.6% | |
경기도박물관 | 15,000 | 0 | 15,000 | ||
경기도미술관 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | 7.4% | |
백남준아트센터 | 13,887 | 7,537 | 6,350 | 84.3% | |
실학박물관 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
경기도어린이박물관 | |||||
전곡선사박물관 | |||||
대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | 4,553,300 | 3,553,300 | 1,000,000 | 28.1% |
경영본부 | 1,630,000 | 1,530,000 | 100,000 | 6.5% | |
문화예술본부 | |||||
경기문화재연구원 | 2,923,300 | 2,023,300 | 900,000 | 44.5% | |
반납비 | 448,626 | 448,626 | 0 |