공지사항 진행
2024년 지지씨플랫폼 고객만족도조사 당첨자 발표
2024.12.05
작성자 : 박혜정
조회수 : 242
2024년 경기문화재단 지지씨 플랫폼 고객만족도조사에 참여해주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
여러분들의 소중한 의견을 반영하여 앞으로도 다양한 정보와 편리한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.
설문조사 참여자분들 중 총 486명을 선정하여 아래와 같이 공지드립니다.
이벤트 당첨을 축하드립니다!
당첨자분들에 대한 별도 안내는 없으며 12.5.(목)이후 순차적으로 '스타벅스 기프티콘' 경품이 발송될 예정입니다.
앞으로도 경기문화재단, ggc에 많은 관심과 사랑을 부탁드리며 행복한 연말 보내시길 바랍니다.
감사합니다.
이벤트 당첨자 명단 *핸드폰번호 뒷자리 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5852 | 6718 | 0225 | 2928 | 2811 | 9725 | 9736 |
8620 | 1777 | 3932 | 5127 | 8438 | 6833 | 3728 |
8565 | 8179 | 1954 | 2781 | 9469 | 7947 | 1469 |
6534 | 5307 | 2480 | 3696 | 6636 | 4235 | 1078 |
8290 | 2656 | 9513 | 6032 | 8823 | 1177 | 9996 |
2882 | 6465 | 1930 | 1023 | 7836 | 4393 | 9159 |
2882 | 5337 | 7500 | 8460 | 6162 | 2484 | 7795 |
4003 | 0225 | 5125 | 2710 | 3444 | 1688 | 7757 |
1929 | 5492 | 2707 | 8711 | 6051 | 1478 | 1474 |
2659 | 7395 | 5271 | 5431 | 6574 | 6981 | 5729 |
0939 | 7976 | 1968 | 7337 | 5949 | 0039 | 0234 |
5842 | 0287 | 0427 | 6194 | 2129 | 3492 | 6996 |
3605 | 0240 | 1253 | 7727 | 3203 | 5999 | 6242 |
7176 | 7948 | 2248 | 1890 | 6923 | 7892 | 3125 |
2999 | 4364 | 4564 | 1891 | 7591 | 6923 | 3948 |
3605 | 9463 | 8407 | 3278 | 5938 | 8409 | 5994 |
1640 | 4573 | 8862 | 0067 | 8450 | 9753 | 6887 |
2575 | 8804 | 3878 | 5255 | 7521 | 2549 | 3038 |
5204 | 6833 | 2085 | 7622 | 7081 | 2727 | 1262 |
0214 | 1054 | 9112 | 2950 | 9732 | 0493 | 0256 |
5215 | 2416 | 1915 | 2866 | 3361 | 9984 | 8722 |
9916 | 7351 | 7279 | 5997 | 7803 | 6675 | 1354 |
9086 | 8417 | 5072 | 4638 | 6879 | 2446 | 8097 |
1468 | 6812 | 1864 | 4722 | 6213 | 9684 | 5231 |
0110 | 8664 | 7366 | 1343 | 0769 | 3624 | 9024 |
1393 | 0145 | 0605 | 4558 | 9225 | 3929 | 9430 |
6645 | 2097 | 8128 | 5079 | 3631 | 9573 | 4798 |
4301 | 3726 | 2114 | 5005 | 7680 | 6355 | 6567 |
0935 | 0324 | 2511 | 3699 | 0605 | 5068 | 3435 |
7504 | 9103 | 4895 | 6667 | 8428 | 0998 | 5483 |
7024 | 7854 | 1625 | 2761 | 2694 | 3885 | 2880 |
2332 | 7545 | 5204 | 4205 | 4290 | 8706 | 7357 |
1363 | 2928 | 8862 | 3026 | 7739 | 6892 | 2223 |
1140 | 4628 | 8908 | 4563 | 7418 | 2190 | 2883 |
9102 | 7243 | 2670 | 6130 | 5762 | 9101 | 6102 |
8052 | 7193 | 1544 | 1709 | 9422 | 0718 | 3011 |
2731 | 7560 | 6769 | 7701 | 4902 | 1592 | 1330 |
6531 | 0490 | 9772 | 3813 | 2272 | 3541 | 2582 |
1254 | 2390 | 4860 | 1595 | 2020 | 5066 | 0605 |
2676 | 4554 | 2253 | 0870 | 1085 | 5524 | 5750 |
8744 | 7399 | 1022 | 9897 | 4857 | 9648 | 8211 |
2377 | 2130 | 3675 | 9727 | 6335 | 0124 | 7337 |
0363 | 0733 | 6093 | 9514 | 6070 | 2011 | 4285 |
8470 | 2710 | 3265 | 0133 | 5389 | 6753 | 1864 |
1975 | 9348 | 1760 | 3867 | 8055 | 4453 | 9799 |
6080 | 0935 | 8081 | 9086 | 3923 | 6983 | 8459 |
0822 | 2114 | 6309 | 5686 | 4457 | 8222 | 8824 |
4314 | 0163 | 6688 | 6682 | 1598 | 6240 | 9007 |
1393 | 3412 | 3658 | 2450 | 5881 | 4216 | 7444 |
9488 | 9757 | 8411 | 6333 | 9250 | 7213 | 9013 |
0689 | 1684 | 0706 | 5473 | 5416 | 8426 | 9732 |
6005 | 2158 | 1438 | 5125 | 6780 | 7919 | 2844 |
9478 | 7011 | 9358 | 5360 | 0427 | 5469 | 7571 |
9261 | 8351 | 9403 | 4170 | 0813 | 1621 | 9482 |
4284 | 5287 | 0045 | 6334 | 9726 | 8867 | 6595 |
6850 | 0003 | 2727 | 6794 | 0421 | 3768 | 1842 |
2439 | 2130 | 2677 | 8361 | 0516 | 9758 | 3736 |
0721 | 3212 | 9009 | 9238 | 9777 | 3671 | 2226 |
0624 | 2804 | 2779 | 5294 | 8574 | 3849 | 4945 |
4945 | 5057 | 4980 | 5817 | 9799 | 2836 | 2784 |
0578 | 1379 | 2980 | 0930 | 6679 | 2683 | 4250 |
2415 | 6181 | 2574 | 5415 | 5345 | 2081 | 3613 |
7300 | 0918 | 5019 | 6885 | 8486 | 6785 | 5078 |
4122 | 0868 | 8538 | 4955 | 5618 | 7655 | 2790 |
4656 | 1102 | 1223 | 5120 | 8862 | 7301 | 2163 |
5261 | 4541 | 8494 | 5599 | 9661 | 2665 | 6779 |
5240 | 5677 | 8396 | 0238 | 0618 | 9268 | |
2790 | 7466 | 2867 | 1347 | 9758 | 2514 | |
1014 | 5938 | 3393 | 6532 | 4595 | 7175 | |
1052 | 4747 | 2466 | 1180 | 8510 | 7159 |
- 이벤트 참여 시 작성한 핸드폰번호로 소정의 상품이 발송되며 당첨자의 잘못된 기입으로 인해 오발송 및 누락된 경우 재발송 되지 않습니다.