공지사항 종료
2023년 경기문화재단 온라인서비스 고객만족도조사 당첨자 발표
2023.12.06
작성자 : 박혜정
조회수 : 1355
2023년 경기문화재단 온라인서비스(누리집, 지지씨멤버스) 고객만족도조사에 참여해주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
여러분들의 소중한 의견을 반영하여 앞으로도 다양한 정보와 편리한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.
설문조사 참여자분들 중 총 400명을 선정하여 아래와 같이 공지드립니다.
이벤트 당첨을 축하드립니다!
당첨자분들에 대한 별도 안내는 없으며 12.7.(목)이후 순차적으로 '스타벅스 기프티콘(오늘도 달콤하게(ICE))' 경품이 발송될 예정입니다.
앞으로도 경기문화재단에 많은 관심과 사랑을 부탁드리며 행복한 연말 보내시길 바랍니다.
감사합니다.
이벤트 당첨자 명단 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
김*호 | 1478 | 김*휘 | 0842 | 심*연 | 8575 | 윤*영 | 0716 |
심*희 | 1026 | 조*영 | 8190 | 이*숙 | 5268 | 김*진 | 0285 |
조*국 | 6763 | 백*옥 | 4148 | 이*녀 | 0988 | 김*선 | 3105 |
정*재 | 7090 | 이*란 | 1850 | 박*민 | 7646 | 김*연 | 4901 |
서*리 | 3593 | 이*영 | 1890 | 김*철 | 7255 | 정*민 | 5773 |
정*란 | 4894 | 류*필 | 0521 | 최*희 | 2844 | 강*영 | 7883 |
서*현 | 3631 | 오* | 1851 | 장*윤 | 4477 | 허*회 | 7430 |
홍*영 | 1559 | 고*진 | 0753 | 석*복 | 9520 | 차*덕 | 2295 |
유*훈 | 1298 | 유*훈 | 3941 | 하*진 | 7064 | 이*윤 | 9048 |
김*화 | 7585 | 김*희 | 7272 | 정*은 | 6423 | 김*원 | 3899 |
김*정 | 4019 | 문*은 | 7095 | 최*호 | 6603 | 정*화 | 3844 |
김*림 | 8908 | 신*경 | 9186 | 김*진 | 3663 | 온* | 1325 |
김*수 | 1621 | 윤*상 | 0926 | 김*미 | 9870 | 정*진 | 2640 |
오*주 | 0765 | 이*윤 | 5596 | 김*용 | 6979 | 장*순 | 7345 |
유*아 | 8221 | 유*원 | 9815 | 이*안 | 1763 | 전*진 | 2773 |
김*성 | 1751 | 박*식 | 4174 | 김*수 | 0605 | 이*욱 | 9643 |
이*희 | 1211 | 선*자 | 9698 | 황*현 | 5730 | 서*성 | 6875 |
이*영 | 1276 | 김*백 | 9982 | 고*희 | 9937 | 강*진 | 0481 |
김*라 | 3013 | 전*창 | 0215 | 한*미 | 8018 | 김*혜 | 1260 |
정* | 6637 | 이*결 | 5381 | 서*진 | 7710 | 황**나 | 8589 |
이*옥 | 3700 | 이*라 | 3728 | 이*영 | 5099 | 김*화 | 1780 |
김*진 | 0940 | 강*현 | 9816 | 지*수 | 2100 | 박*민 | 2123 |
김*호 | 8073 | 임*지 | 5019 | 박*정 | 6279 | 이*철 | 0320 |
이*희 | 2920 | 이*호 | 1278 | 박*수 | 2516 | 박*구 | 6958 |
김*숙 | 1300 | 이*민 | 2988 | 이*정 | 5727 | 김*영 | 0656 |
이*혜 | 9576 | 김*희 | 7099 | 곽*일 | 4670 | 박*일 | 6727 |
김*희 | 7123 | 최*리 | 7279 | 이*연 | 6657 | 이*욱 | 5938 |
이*영 | 7587 | 김*희 | 4387 | 박*연 | 1209 | 서*나 | 5808 |
최*식 | 0365 | 최*선 | 9245 | 박*영 | 0314 | 이*지 | 6559 |
김*영 | 1823 | 이*선 | 1391 | 이*현 | 9807 | 이*지 | 9448 |
조*리 | 8518 | 이*은 | 5371 | 허*전 | 0559 | 이*지 | 7050 |
천*연 | 3655 | 김*혜 | 7760 | 유*영 | 0820 | 박*아 | 6318 |
이*행 | 0532 | 이*우 | 1648 | 김*래 | 0007 | 윤*희 | 9428 |
김*나 | 6696 | 정*연 | 4499 | 이*석 | 4392 | 이*현 | 6213 |
정*영 | 1348 | 하*남 | 4027 | 김*미 | 1585 | 이*영 | 4990 |
김*지 | 6146 | 이*은 | 2701 | 윤*연 | 8613 | 최*우 | 1627 |
소*선 | 2939 | 홍*정 | 2889 | 박*빈 | 9861 | 김*경 | 0508 |
이*진 | 8886 | 이*경 | 0802 | 조*미 | 0611 | 김*연 | 1106 |
홍*복 | 3389 | 박*은 | 2183 | 정*선 | 1912 | 안*수 | 9847 |
김*호 | 8115 | 전*주 | 1293 | 장*정 | 5559 | 유*혜 | 8781 |
이*숙 | 2147 | 홍*표 | 6461 | 백*주 | 5504 | 박*랑 | 1415 |
구*롱 | 7134 | 이*영 | 6061 | 김*희 | 1557 | 최*영 | 3328 |
김*경 | 3391 | 정*옥 | 1743 | 이*혜 | 3493 | 지*근 | 0520 |
나*백 | 8458 | 신*진 | 7793 | 김*미 | 4828 | 김*영 | 9977 |
김*엽 | 0830 | 김*삼 | 7210 | 한*오 | 0814 | 고*인 | 7976 |
박*숙 | 1417 | 강*경 | 5191 | 이*주 | 0792 | 주*현 | 4535 |
김* | 8617 | 나*자 | 7346 | 황*아 | 7229 | 김*호 | 1541 |
윤*수 | 9540 | 채*훗 | 3229 | 김*경 | 1891 | 정*영 | 3572 |
김*자 | 4532 | 박*혜 | 9747 | 김*현 | 4826 | 임*숙 | 4485 |
어*진 | 9740 | 정*희 | 0736 | 최*근 | 6732 | 백*주 | 5997 |
이벤트 당첨자 명단 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
이름 |
핸드폰번호 뒷자리 |
김*태 | 1162 | 조*미 | 4662 | 한*욱 | 2895 | 오*규 | 1224 |
김*영 | 5112 | 이*협 | 9187 | 손*쥬 | 1045 | 김*현 | 5492 |
김*일 | 8830 | 김*연 | 0140 | 이*흥 | 1733 | 이*춘 | 7459 |
김*미 | 0324 | 김*애 | 7715 | 정*하 | 8868 | 김*수 | 9822 |
한*경 | 3301 | 함*숙 | 0508 | 이*희 | 3226 | 양*화 | 0630 |
한*정 | 5194 | 이*비 | 7888 | 김*신 | 1407 | 박*민 | 3136 |
임*현 | 6283 | 이*솔 | 7114 | 김*우 | 8116 | 전*람 | 9701 |
공*화 | 5160 | 조*경 | 8476 | 정*지 | 9067 | 이*애 | 8926 |
윤*진 | 3797 | 이*경 | 0324 | 김*언 | 4976 | 윤* | 6847 |
전*기 | 6064 | 문*석 | 9199 | 김*식 | 8704 | 서*진 | 8088 |
윤*아 | 7028 | 김*호 | 1407 | 강*민 | 6650 | 박*호 | 5086 |
임*미 | 4142 | 박*주 | 6226 | 이*은 | 8509 | 차*연 | 4610 |
유*리 | 9396 | 이*준 | 8077 | 김*근 | 6077 | 김*은 | 3847 |
김*수 | 8530 | 이*경 | 1103 | 김*선 | 3407 | 현*숙 | 1481 |
유*미 | 2104 | 이*숙 | 2977 | 정*진 | 3782 | 방*선 | 7839 |
정*정 | 1703 | 남*지 | 2510 | 한*진 | 2579 | 안*석 | 3837 |
최*숙 | 3556 | 음*정 | 7624 | 이*진 | 2656 | 전*석 | 3987 |
고*이 | 2685 | 윤*희 | 8371 | 조*애 | 2696 | 김*일 | 4240 |
윤*린 | 3013 | 정*효 | 0613 | 지*솔 | 7732 | 손*은 | 5814 |
김*정 | 3972 | 김*희 | 7030 | 김*실 | 9626 | 김*은 | 7493 |
이*정 | 0205 | 최*욱 | 1870 | 윤*배 | 6526 | 최*훈 | 8014 |
김*화 | 3701 | 이*우 | 1219 | 이*관 | 0265 | 유*은 | 2927 |
서*지 | 5353 | 민*환 | 1303 | 이*훈 | 3867 | 신*담 | 4920 |
윤*열 | 1956 | 이*아 | 1513 | 김*경 | 7230 | 백*영 | 8150 |
조*영 | 5969 | 강*연 | 1522 | 이*하 | 7399 | 김*현 | 5149 |
이*진 | 6065 | 남*정 | 6028 | 이*경 | 9071 | 조*주 | 7131 |
박*찬 | 9509 | 박*화 | 3951 | 김*제 | 1997 | 오*준 | 0511 |
박*훈 | 8873 | 이*례 | 9297 | 김*원 | 6197 | 김*경 | 1200 |
문*경 | 8965 | 정*주 | 9807 | 설*재 | 4023 | 유*주 | 5736 |
류*미 | 9084 | 강*수 | 6183 | 김*익 | 2038 | 김*라 | 3380 |
양*숙 | 4342 | 한*원 | 6556 | 이*아 | 4132 | 김*만 | 1814 |
신*미 | 4936 | 김*연 | 1002 | 이*은 | 2206 | 신*현 | 6287 |
신*민 | 2613 | 박*철 | 5546 | 이*희 | 0193 | 김*화 | 6016 |
호*수 | 7672 | 임*선 | 2434 | 장*진 | 6194 | 김*선 | 1272 |
오*환 | 8442 | 홍*정 | 0724 | 오*식 | 9086 | 이*수 | 3896 |
박*진 | 6289 | 송*현 | 1711 | 김*현 | 1090 | 김*진 | 8270 |
장*기 | 4222 | 김*아 | 2678 | 박*호 | 8776 | 이*민 | 3181 |
배*화 | 0828 | 이*름 | 4521 | 조*정 | 8107 | 김*화 | 9273 |
김*범 | 0287 | 전*영 | 4426 | 김*미 | 4548 | 정*은 | 9625 |
배*희 | 2812 | 최*정 | 5180 | 이*주 | 4282 | 문*식 | 1216 |
이*연 | 4634 | 장*연 | 8457 | 김*미 | 3113 | 조*라 | 2680 |
박*호 | 6126 | 고*람 | 1267 | 이*자 | 8087 | 김*환 | 6439 |
김*희 | 4723 | 윤*연 | 7203 | 허*랑 | 9958 | 성*욱 | 8290 |
이*재 | 5516 | 손*영 | 8122 | 이*자 | 4945 | 김*용 | 2863 |
서*영 | 0622 | 고*형 | 7826 | 김*지 | 1685 | 공*민 | 5739 |
임*혁 | 4972 | 김*태 | 3055 | 김*영 | 0786 | 김*진 | 8053 |
이* | 4666 | 최*주 | 6199 | 양*선 | 5407 | 이*호 | 4951 |
장*순 | 5190 | 박*일 | 3095 | 양*훈 | 3815 | 김*윤 | 2663 |
최*수 | 7978 | 김*민 | 3813 | 김*수 | 9874 | 전*미 | 2816 |
유*한 | 4247 | 박*영 | 3327 | 김*배 | 6567 | 김*희 | 3340 |
- 이벤트 참여 시 작성한 핸드폰번호로 소정의 상품이 발송되며 당첨자의 잘못된 기입으로 인해 오발송 및 누락된 경우 재발송 되지 않습니다.
고객문의 IT홍보팀 (031-231-7268, 7265)