예산결산
2025년 경기문화재단 수입지출 예산
2025.02.25
작성자 : 관리자
조회수 : 172
2025년 경기문화재단 수입 예산
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 64,906,669 | 154,072,476 | - 89,165,807 | -57.9% | ||
사업수익 | 소 계 | 60,606,669 | 145,311,206 | - 84,704,537 | -58.3% | |
영업수익 | 57,841,369 | 142,256,726 | - 84,415,357 | -59.3% | ||
상품 등 판매수익 | 1,083,240 | 1,049,000 | 34,240 | 3.3% | ||
관리사업수익 | 169,815 | 104,000 | 65,815 | 63.3% | ||
관리사업부대수익 | 169,815 | 104,000 | 65,815 | 63.3% | ||
입장료수익 | 570,000 | 600,000 | - 30,000 | -5.0% | ||
기부금수익 | - | 659,959 | - 659,959 | -100.0% | ||
출연금수익 | 52,098,314 | 43,432,260 | 8,666,054 | 20.0% | ||
자치단체출연금수익 | 52,098,314 | 43,432,260 | 8,666,054 | 20.0% | ||
출연금이자수익 | 2,800,000 | 3,025,000 | - 225,000 | -7.4% | ||
연구용역수익 | 1,120,000 | 1,109,000 | 11,000 | 1.0% | ||
대행사업수익 | - | 30,758,467 | - 30,758,467 | -100.0% | ||
직접관리비수익 | - | 27,596,467 | - 27,596,467 | -100.0% | ||
간접관리비수익 | - | 3,162,000 | - 3,162,000 | -100.0% | ||
보조금수익 | - | 61,519,040 | - 61,519,040 | -100.0% | ||
국비보조금수익 | - | 42,771,430 | - 42,771,430 | -100.0% | ||
자치단체보조금수익 | - | 18,502,760 | - 18,502,760 | -100.0% | ||
기타보조금수익 | - | 244,850 | - 244,850 | -100.0% | ||
영업외수익 | 2,765,300 | 3,054,480 | - 289,180 | -9.5% | ||
이자수익 | 370,000 | 370,000 | - | 0.0% | ||
예금이자수익 | 370,000 | 370,000 | - | 0.0% | ||
기타영업외수익 | 1,995,300 | 2,339,988 | - 344,688 | -14.7% | ||
기타임대수익 | 977,000 | 1,045,000 | - 68,000 | -6.5% | ||
임대관리수익 | 418,300 | 495,000 | - 76,700 | -15.5% | ||
기타영업외수익 | 600,000 | 799,988 | - 199,988 | -25.0% | ||
수탁사업수익 | 400,000 | 344,492 | 55,508 | 16.1% | ||
자본적수입 | 소 계 | 4,300,000 | 8,761,270 | - 4,461,270 | -50.9% | |
유보자금 | 4,300,000 | 8,761,270 | - 4,461,270 | -50.9% | ||
순세계잉여금 | 4,300,000 | 7,863,999 | - 3,563,999 | -45.3% | ||
보조금사용잔액 | - | 897,271 | - 897,271 | -100.0% |
2025년도 경기문화재단 지출예산
(단위:천원)
분야/부문 | 정책 | 재원구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 64,906,669 | 154,072,476 | - 89,165,807 | -57.9% | ||
고유목적 소계 | 64,906,669 | 60,897,697 | 4,008,972 | 6.6% | ||
대행위탁 소계 | - | 93,174,779 | - 93,174,779 | -100.0% | ||
문화및 관광 /문화예술 |
행정운영경비(본부) | 11,809,024 | 11,482,390 | 326,634 | 2.8% | |
지속가능 경영혁신 | 2,659,000 | 2,963,904 | - 304,904 | -10.3% | ||
고유목적 | 2,659,000 | 2,963,904 | - 304,904 | -10.3% | ||
대행위탁 | - | - | - | - | ||
데이터 기반 문화행정 활성화 | 2,522,915 | 3,495,467 | - 972,552 | -27.8% | ||
고유목적 | 2,522,915 | 1,949,000 | 573,915 | 29.4% | ||
대행위탁 | - | 1,546,467 | - 1,546,467 | -100.0% | ||
문화예술 성장지원 및 기반강화 | 6,270,000 | 11,885,000 | - 5,615,000 | -47.2% | ||
고유목적 | 6,270,000 | 4,940,000 | 1,330,000 | 26.9% | ||
대행위탁 | - | 6,945,000 | - 6,945,000 | -100.0% | ||
지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화 | 4,544,563 | 7,998,790 | - 3,454,227 | -43.2% | ||
고유목적 | 4,544,563 | 4,308,790 | 235,773 | 5.5% | ||
대행위탁 | - | 3,690,000 | - 3,690,000 | -100.0% | ||
문화다양성 확대 및 문화시민역량 강화 | 3,455,000 | 72,218,190 | - 68,763,190 | -95.2% | ||
고유목적 | 3,455,000 | 3,457,000 | - 2,000 | -0.1% | ||
대행위탁 | - | 68,761,190 | - 68,761,190 | -100.0% | ||
참여형 복합문화공간 기능강화 | 26,287,178 | 29,627,541 | - 3,340,363 | -11.3% | ||
고유목적 | 26,287,178 | 26,641,690 | - 354,512 | -1.3% | ||
대행위탁 | - | 2,985,850 | - 2,985,850 | -100.0% | ||
박물관·미술관 통합운영 활성화 | 435,000 | 92,062 | 342,938 | 372.5% | ||
고유목적 | 435,000 | 92,062 | 342,938 | 372.5% | ||
대행위탁 | - | - | - | - | ||
문화및 관광 /문화유산 |
문화유산 발굴 및 활용 | 6,913,989 | 12,778,260 | - 5,864,271 | -45.9% | |
고유목적 | 6,913,989 | 4,429,260 | 2,484,729 | 56.1% | ||
대행위탁 | - | 8,349,000 | - 8,349,000 | -100.0% | ||
예비비 | 10,000 | 633,601 | - 623,601 | -98.4% | ||
반환금 | - | 897,271 | - 897,271 | -100.0% |
공시명 | 담당부서 | 문의처 |
---|---|---|
2024년 경기문화재단 수입지출 예산 | 경영기획팀 | 031-231-7245 |