예산결산
2018년 경기문화재단 재무상태표
2019.09.05
작성자 : 박혜정
조회수 : 1276
재무상태표
제 22 기 2018년 12월 31일 현재
제 21 기 2017년 12월 31일 현재
제 21 기 2017년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
자산 | |||||
Ⅰ.유 동 자 산 | 72,137,045,026 | 21,394,880,118 | |||
(1) | 당좌자산 | 71,290,494,630 | 21,075,399,919 | ||
1. | 현금및현금성자산 | 16,670,199,503 | 17,515,675,257 | ||
2. | 단기금융상품 | 1,761,365,000 | 1,761,365,000 | ||
3. | 용역미수금 | 270,266,269 | 440,021,808 | ||
4. | 미수수익 | 448,709,930 | 564,624,765 | ||
5. | 미수금 | 122,267,700 | 151,982,829 | ||
6. | 선급금 | – | 1,314,635 | ||
7. | 선급비용 | 21,804,724 | 19,814,745 | ||
8. | 선급법인세 | 569,046,130 | 564,184,220 | ||
9. | 선급주민세 | 56,903,060 | 56,416,660 | ||
10. | 기금예치금 | 51,369,932,314 | |||
11. | 부가세대급금 | – | – | ||
(2) | 재고자산 | 846,550,396 | 319,480,199 | ||
1. | 상품 | 380,662,350 | 318,332,916 | ||
2. | 미완성용역 | 465,888,046 | 1,147,283 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 75,469,058,050 | 125,946,185,245 | |||
(1) | 투자자산 | 53,872,761,425 | 105,257,553,739 | ||
1. | 기금예치금 | 53,742,841,425 | 105,112,773,739 | ||
2. | 장기금융상품 | ||||
3. | 매도가능증권 | 129,920,000 | 144,780,000 | ||
(2) | 유형자산 | 21,495,408,625 | 20,602,177,106 | ||
1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||
2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||
감가상각누계액 | 5,270,735,484 | 6,442,010,065 | 4,977,916,846 | 6,734,828,703 | |
3. | 기계장치 | 490,522,143 | 505,899,143 | ||
감가상각누계액 | 490,493,143 | 29,000 | 505,869,143 | 30,000 | |
4. | 차량운반구 | 80,080,671 | 53,970,671 | ||
감가상각누계액 | 55,416,414 | 24,664,257 | 49,386,851 | 4,583,820 | |
5. | 공구와기구 | 211,551,406 | 224,749,406 | ||
감가상각누계액 | 207,950,526 | 3,600,880 | 220,663,126 | 4,086,280 | |
6. | 집기비품 | 5,267,276,647 | 5,645,442,421 | ||
감가상각누계액 | 4,400,270,957 | 867,005,690 | 4,955,032,851 | 690,409,570 | |
7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | ||
감가상각누계액 | 3,845,712,355 | 8,790 | 3,845,712,355 | 8,790 | |
8. | 예술품 | 4,822,496,055 | 4,199,496,055 | ||
9. | 유물 | 3,254,652,435 | 2,887,792,435 | ||
10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||
(3) | 무형자산 | ||||
(4) | 기타비유동자산 | 100,888,000 | 86,454,400 | ||
1. | 전신전화가입권 | 888,000 | 888,000 | ||
2. | 임차보증금 | 100,000,000 | 85,000,000 | ||
3. | 기타보증금 | – | 566,400 | ||
자산총계 | 147,606,103,076 | 147,341,065,363 | |||
부채 | |||||
Ⅰ.유 동 부 채 | 6,642,571,711 | 5,931,557,706 | |||
1. | 미지급금 | 517,601,252 | 499,150,946 | ||
2. | 도위탁예수금 | 1,822,426,436 | 3,251,469,158 | ||
3. | 선수금 | 2,417,781,971 | 931,302,947 | ||
4. | 선수수익 | – | – | ||
5. | 용역선수금 | 995,140,285 | 499,134,226 | ||
6. | 예수금 | 168,570,927 | 221,594,185 | ||
7. | 예수보증금 | 154,092,467 | 137,882,642 | ||
8. | 미지급비용 | 507,453 | 1,644,553 | ||
9. | 부가세예수금 | – | – | ||
10. | 공사손실충당부채 | 566,450,920 | 389,379,049 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 7,566,646,113 | 6,954,307,998 | |||
1. | 임대보증금 | 2,810,117,810 | 2,761,445,360 | ||
2. | 퇴직급여충당금 | 5,431,402,816 | 4,909,317,570 | ||
국민연금전환금 | 3,031,200 | 5,873,700 | |||
퇴직보험예치금 | 671,843,313 | 4,756,528,303 | 710,581,232 | 4,192,862,638 | |
부채총계 | 14,209,217,824 | 12,885,865,704 | |||
자 본 | |||||
Ⅰ.자 본 금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | |||
1. | 기금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 23,220,000 | 38,080,000 | |||
1. | 매도가능증권평가이익 | 23,220,000 | 38,080,000 | ||
Ⅳ.이익잉여금 | 243,027,955 | 1,286,482,362 | |||
1. | 고유목적사업준비금 | 2,500,000,000 | 1,950,000,000 | ||
2. | 미처분이익잉여금 | (2,256,972,045) | (663,517,638) | ||
(당기순이익) | |||||
당기 : -1,043,454,407원 |
|||||
전기 : 2,520,594,369원 |
|||||
자본총계 | 133,396,885,252 | 134,455,199,659 | |||
부채와자본총계 | 147,606,103,076 | 147,341,065,363 |