임직원 수 현황
2017년 인력현황
2017.03.15
작성자 : 박혜정
조회수 : 2216
인력현황
(2017. 3. 15. 기준, 단위:명)
| 총 계 | 324명 | 현 원 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 전문계약직 | 문화행정직 | 학예연구직 | |||
| 정규직 | 178명 | 2 | 5 | 80 | 91 | 정원 191명 |
본부별 세부현황
| 구분 | 계 | 정규직 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 임 원 | 전문계약직 | 문화행정직 | 학예연구직 | ||
| 합 계 | 178 | 2 | 5 | 80 | 91 |
| 경영본부 | 41 | 2 | 1 | 24 | 14 |
| 문화예술본부 | 44 | 28 | 16 | ||
| 문화재연구원 | 13 | 1 | 2 | 10 | |
| 경기도박물관 | 16 | 1 | 6 | 9 | |
| 경기도미술관 | 15 | 1 | 5 | 9 | |
| 백남준 아트센터 | 13 | 1 | 4 | 8 | |
| 실학 박물관 | 12 | 4 | 8 | ||
| 전곡선사박물관 | 12 | 3 | 9 | ||
| 경기도어린이박물관 | 12 | 4 | 8 | ||
