채용통계

2018년 채용통계

2019.01.08 작성자 : 관리자 조회수 : 2038
2018년
캡션
순번 채용분야 성명 채용직급 계약기간 비고
1 2017년 하반기 직원채용 조** 학예연구직 6급 2018.1.1.~정년  
2 김** 문화행정직 6급 2018.1.1.~정년  
3 조** 문화행정직 6급 2018.1.1.~정년  
4 이** 문화행정직 6급 2018.1.1.~정년  
5 문화예술본부장 서** 계약직 1급 2018.2.1.~2020.1.31.  
6 2018년 상반기 직원채용 유** 문화행정직 6급 2018.7.1.~정년  
7 배** 문화행정직 6급 2018.7.1.~정년  
8 윤** 문화행정직 6급 2018.7.1.~정년  
9 운영직 공개채용 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
10 강** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
11 천** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
12 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
13 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
14 운영직 제한경쟁 민** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
15 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
16 유** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
17 운영직 제한경쟁 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
18 강** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
19 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
20 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
21 박** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
22 박** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
23 김** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
24 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
25 이** 운영직 5단계 2018.7.1.~정년  
26 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
27 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
28 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
29 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
30 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
31 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
32 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
33 천** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
34 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
35 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
36 강** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
37 강** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
38 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
39 곽** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
40 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
41 유** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
42 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
43 최** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
44 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
45 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
46 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
47 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
48 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
49 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
50 심** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
51 운영직 제한경쟁 신** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
52 문** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
53 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
54 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
55 황** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
56 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
57 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
58 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
59 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
60 민** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
61 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
62 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
63 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
64 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
65 송** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
66 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
67 백** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
68 최** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
69 오** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
70 조** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
71 서** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
72 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
73 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
74 전** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
75 윤** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
76 정** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
77 우** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
78 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
79 박** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
80 윤** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
81 운영직 제한경쟁 하** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
82 변** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
83 임** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
84 임** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
85 이** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
86 한** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
87 김** 운영직 6단계 2018.7.1.~정년  
※ 간접고용근로자의 직접고용 정책이행과 관련하여, 가이드라인 배포 이전부터 경기문화재단에서 근무한 간접고용근로자를 대상으로 제한경쟁채용을 시행함.