장애인생산품 구매
2022 ~ 2024 중증장애인 생산품 구매실적(총괄)
2025.07.30
작성자 : 관리자
조회수 : 593
단위(천원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(천원) | 21,233,155 | 16,733,092 | 8,716,169 |
| 중증장애인 생산품 구매액(천원) | 43,456 | 171,642 | 152,984 |
| 구매비율(%) | 0.3 | 1 | 1.7 |
| 공시명 | 담당부서 | 문의처 |
|---|---|---|
| 2024년 의무 구매 실적 | 경영지원팀 | 031-231-7276 |
