친환경제품 구매
2022년 녹색제품 구매실적
2023.03.31
작성자 : 관리자
조회수 : 28
(단위 : 천원,%)
기관명 | 경기문화재단 | ||
---|---|---|---|
총 구매금액 | 녹색 구매금액 | 비율 | |
계 | 385,453 | 55,699 | 14.5% |
경영본부 문화예술본부 지역문화교육본부 | 55,743 | 13,396 | 24.0% |
경기창작센터 | 15,783 | 6,000 | 38.0% |
경기문화재연구원 | 129,022 | 8,071 | 6.3% |
경기도박물관 | 118,602 | 6,517 | 5.5% |
경기도미술관 | 20,744 | 3,938 | 19.0% |
백남준아트센터 | 3,859 | 2,770 | 71.8% |
실학박물관 | 35,591 | 9,151 | 25.7% |
전곡선사박물관 | 3,724 | 3,724 | 100.0% |
경기도어린이박물관 | 2,386 | 2,134 | 89.5% |
경기북부어린이박물관 |
공시명 | 담당부서 | 문의처 |
---|---|---|
친환경(녹색)제품 구매실적 | 경영지원팀 | 경영지원팀 |