수익시설물 및 이용료
2017년 수익시설물 및 이용료 현황
2018.03.01
작성자 : 관리자
조회수 : 1133
2017년 수익시설물 및 이용료 현황
기 관 명 | 시설명 | 운영형태 | 수입액 | 지출액 | 수익금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기도박물관 | 뮤지엄숍 | 직영 | 25,283 | 35,919 | (-)10,636 | 9월1일 개점 |
식당+북카페+매점 | 위탁(임대)운영 | 37,195 | 0 | 37,195 | 계약서 별첨 |
|
주차장 | 위탁(임대)운영 | 73,520 | 0 | 73,520 | ||
경기도미술관 | 뮤지엄숍 | 직영 | 19,342 | 54,527 | (-)35,185 | 2∼4월 휴점 |
카페 | 위탁(임대)운영 | 38,452 | 0 | 38,452 | 계약 서 별첨 |
|
백남준아트센터 | 뮤지업숍 | 직영 | 42,040 | 39,726 | 2,314 | 7/20 개점 |
카페 | 위탁(임대)운영 | 16,673 | 0 | 16,673 | 계약서 별첨 |
|
주차장 | 위탁(임대)운영 | 73,520 | 0 | 73,520 | ||
실학박물관 | 뮤지엄숍 | 직영 | 65,723 | 53,538 | 12,185 | |
전곡선사박물관 | 뮤지업숍 | 직영 | 104,270 | 76,843 | 27,427 | |
카페 | 직영 | 89,666 | 76,907 | 12,759 | ||
경기도 어린이박물관 |
뮤지엄숍 | 직영(2017.5.2~) | 60,117 | 38,670 | 21,447 | |
카페+레스토랑 | 위탁(임대)운영 | 99,448 | 0 | 99,448 | 계약서 별첨 |
|
주차장 | 위탁(임대)운영 | 73,520 | 0 | 73,520 |