경기문화재단
2008~2010년 업무추진비 사용내역 공개
2011.06.30
작성자 : 관리자
조회수 : 557
2008년 업무추진비
(단위:천원)
| 구 분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 30,000 | 29,927 | 73 | 99.76 |
| 사무처장 | 6,000 | 5,832 | 168 | 97.20 |
| 경기문화재연구원 원장 | 6,000 | 5,953 | 47 | 99.21 |
| 경기도박물관 관장 | 9,000 | 8,593 | 407 | 95.48 |
| 경기도미술관 관장 | 6,000 | 5,858 | 142 | 97.63 |
| 백남준아트센터 관장 | 6,000 | 5,980 | 20 | 99.66 |
| 경기도자박물관 관장 | 5,000 | 4,287 | 713 | 85.74 |
2009년 업무추진비
(단위:천원)
| 구 분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 48,000 | 44,734 | 3,266 | 93.20 |
| 사무처장 | 12,000 | 11,999 | 1 | 99.99 |
| 경기문화재연구원 원장 | 12,000 | 11,471 | 529 | 95.59 |
| 경기도박물관 관장 | 12,000 | 11,988 | 12 | 99.90 |
| 경기도미술관 관장 | 9,600 | 9,458 | 142 | 98.52 |
| 백남준아트센터 관장 | 9,600 | 9,599 | 1 | 99.99 |
| 남한산성문화관광사업단 단장 | 6,000 | 5,995 | 5 | 99.92 |
| 실학박물관 관장 | 6,000 | 5,950 | 50 | 99.17 |
| 경기도자박물관 관장 | 7.200 | 6.679 | 521 | 92.76 |
| 경기창조학교 명예교장 | 16,000 | 8,785 | 7,215 | 54.91 |
2010년 업무추진비
(단위:천원)
| 구 분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 48,000 | 47,969 | 31 | 99.94 |
| 사무처장 | 12,000 | 11,850 | 150 | 98.75 |
| 경기문화재연구원 원장 | 12,000 | 10,883 | 1,117 | 90.69 |
| 경기도박물관 관장 | 12,000 | 8,700 | 3,300 | 72.50 |
| 경기도미술관 관장 | 9,600 | 9,585 | 15 | 99.84 |
| 백남준아트센터 관장 | 9,600 | 9,558 | 42 | 99.56 |
| 남한산성문화관광사업단 단장 | 7,200 | 7,193 | 7 | 99.90 |
| 실학박물관 관장 | 7,200 | 7,197 | 3 | 99.96 |
| 경기도자박물관 관장 | 7,200 | 3,490 | 3,710 | 48.47 |
| 경기창조학교 명예교장 | 15,600 | 2,885 | 12,715 | 18.49 |
| 경기창조학교 사무총장 | 12,000 | 11,951 | 49 | 99.59 |