자산관리
2019 자산관리 현황
2020.04.14
작성자 : 관리자
조회수 : 1297
기본재산 운용
연도 | 예치기관 | 상품 종류 |
금액(천원) | 이자율 (%) |
운용 기간 |
예치일 | 만기일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 105,112,771 | ||||||
2019년 12월31일 기준 |
**은행 | 정기 예금 |
729,452 | 1.25 | 3개월 | 2019-12-02 | 2020-03-02 |
**증권 | 회사채 | 8,704,500 | 3.28 | 3년 | 2017-03-09 | 2020-03-09 | |
**증권 | 금융채 | 5,100,482 | 3.10 | 3년 11개월 | 2016-07-18 | 2020-06-10 | |
**투자증권 | 금융채 | 2,060,000 | 4.357 | 1년 9개월 | 2018-11-26 | 2020-08-31 | |
**은행 | 정기 예금 |
10,000,000 | 1.84 | 1년 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | |
**증권 | 회사채 | 3,019,200 | 4.30 | 2년 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | |
**은행 | 특정금전신탁 | 10,000,000 | 3.35 | 5년 | 2016-04-29 | 2021-04-30 | |
**증권 | 회사채 | 5,705,900 | 4.17 | 3년 | 2018-06-26 | 2021-06-26 | |
**투자증권 | 회사채 | 10,002,000 | 3.79 | 2년 | 2019-09-20 | 2021-09-17 | |
**은행 | 펀드 | 3,158,408 | 4.00 | 4년 10개월 | 2017-05-25 | 2022-03-15 | |
**투자증권 | 금융채 | 1,011,150 | 4.53 | 5년 | 2017-07-28 | 2022-07-24 | |
**투자증권 | 금융채 | 4,910,279 | 5.50 | 3년 9개월 | 2019-02-14 | 2022-11-09 | |
**투자증권 | 금융채 | 5,001,500 | 4.08 | 5년 | 2018-04-30 | 2023-04-13 | |
**투자증권 | 금융채 | 2,039,800 | 4.15 | 10년 2개월 | 2013-05-21 | 2023-07-25 | |
**증권 | 금융채 | 951,100 | 3.73 | 5년 | 2018-11-26 | 2023-11-08 | |
**증권 | 금융채 | 3,020,200 | 3.97 | 4년 11개월 | 2019-04-16 | 2024-03-07 | |
**증권 | 국고채 | 5,010,000 | 3.51 | 9년 11개월 | 2014-04-18 | 2024-03-10 | |
**증권 | 회사채 | 5,043,500 | 3.876 | 4년 6개월 | 2019-12-02 | 2024-06-28 | |
**증권 | 회사채 | 6,008,400 | 3.69 | 4년 11개월 | 2019-08-26 | 2024-07-04 | |
**증권 | 회사채 | 8,636,900 | 3.46 | 4년 10개월 | 2019-11-06 | 2024-09-23 | |
**투자증권 | 금융채 | 5,000,000 | 3.67 | 9년 8개월 | 2016-01-26 | 2025-09-14 |
운영자금 운용
연도 | 예치기관 | 예금종류 | 금액(천원) | 이자율(%) | 예치기간 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 소 계 | 3,315,000 | |||
**은행 | 정기예금 | 500,000 | 1.75 | 2019.11.18~2020.11.23 | |
**은행 | 정기예금 | 1,000,000 | 1.85 | 2019.12.02~2020.12.07 | |
**은행 | 정기예금 | 100,000 | 1.85 | 2019.12.02~2020.12.07 | |
**은행 | 정기예금 | 450,000 | 2.45 | 2019.01.03~2020.01.06 | |
**은행 | 정기예금 | 350,000 | 2.20 | 2019.06.17~2020.06.22 | |
**은행 | 정기예금 | 915,000 | 1.85 | 2019.12.11~2020.12.14 |