전통시장 상품권 구입
2019년도 전통시장 상품권 구매 및 사용내역
2020.03.02
작성자 : 관리자
조회수 : 1818
(단위 : 매, 천원)
| 구분 |
구매내역 | 사용내역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월별 | 수량 | 금액 | 용도 | 수량 | 금액 | 용도 |
| 계 | 8 | 4,000 | 내부성과평가 우수부서 포상 |
8 | 4,000 | 내부성과평가 우수부서 포상 |
| 1월 | ||||||
| 2월 | 8 | 4,000 | 내부성과평가 우수부서 포상 |
8 | 4,000 | 내부성과평가 우수부서 포상 |
| 3월 | ||||||
| 4월 | ||||||
| 5월 | ||||||
| 6월 | ||||||
| 7월 | ||||||
| 8월 | ||||||
| 9월 | ||||||
| 10월 | ||||||
| 11월 | ||||||
| 12월 | ||||||
