자산관리
2025 자산관리 현황
2026.03.30
작성자 : 관리자
조회수 : 81
기본재산 운용
단위:원
| 구분 | 운용사 | 금리(年) | 예치일 | 만기일 | 예치금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 소 계 | 103,112,773,739 | |||
| 회사채 | **증권 | 2.86% | 2021-05-06 | 2026-02-23 | 3,500,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.01% | 2021-05-06 | 2026-04-08 | 6,500,000,000 |
| 정기예금 | **은행 | 2.80% | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 10,000,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.51% | 2021-09-24 | 2026-09-10 | 3,002,000,453 |
| 회사채 | **증권 | 3.64% | 2021-09-24 | 2026-09-15 | 6,999,937,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.02% | 2022-03-16 | 2027-02-17 | 3,158,471,861 |
| 회사채 | **증권 | 4.90% | 2022-07-26 | 2027-07-11 | 1,011,150,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.34% | 2023-04-13 | 2028-03-13 | 5,001,500,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.82% | 2024-03-07 | 2029-02-15 | 2,016,000,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.17% | 2024-07-05 | 2029-06-19 | 8,091,700,000 |
| 회사채 | **은행 | 4.60% | 2024-09-24 | 2029-09-24 | 8,636,900,000 |
| 회사채 | **증권 | 4.06% | 2025-08-05 | 2030-03-27 | 6,843,166,540 |
| 회사채 | **증권 | 3.20% | 2025-08-29 | 2030-06-05 | 5,786,818,885 |
| 회사채 | **증권 | 3.75% | 2025-09-18 | 2030-09-01 | 20,689,550,000 |
| 회사채 | **증권 | 3.50% | 2025-11-14 | 2030-11-12 | 5,861,379,000 |
| 국공채 | **증권 | 3.31% | 2024-03-11 | 2033-12-10 | 6,014,200,000 |
운영자금 운용
| 연도 | 예치기관 | 예금종류 | 예치금액 | 이자율(%) | 예치기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 소 계 | 3,800,000,000 | |||
| **은행 | 특정금전신탁 | 300,000,000 | 3.00% | 2025.4.7-2026.4.13 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 200,000,000 | 2.80% | 2025.6.16-2026.6.22 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 1,000,000,000 | 2.80% | 2025.8.4-2026.8.4 | |
| **은행 | 특정금전신탁 | 2,000,000,000 | 3.10% | 2025.12.16-2026.12.16 | |
| **은행 | 정기예금 | 300,000,000 | 2.15% | 2025.11.14-2026.1.14 |