자산관리

2024 자산관리 현황

2025.03.31 작성자 : 관리자 조회수 : 28

기본재산 운용

단위:원

구분 운용사 금리(年) 예치일 만기일 예치금액
2024년 12월 소 계       103,112,773,739
회사채 **은행 3.01% 2020-06-15 2025-06-13                                        3,029,123,760
정기예금 **은행 3.78% 2024-06-28 2025-06-30                                        5,000,000,000
회사채 **증권 3.25% 2020-09-09 2025-08-04                                        5,782,655,577
회사채 **증권 2.90% 2021-02-02 2025-08-04                                        3,035,550,287
회사채 **증권 3.02% 2020-09-09 2025-08-28                                        5,782,655,801
회사채 **증권 3.67% 2016-01-26 2025-09-14                                        2,000,000,000
회사채 **증권 3.67% 2016-01-26 2025-09-14                                        3,000,000,000
회사채 **증권 3.01% 2020-12-01 2025-09-17                                       10,000,000,000
회사채 **증권 3.00% 2020-10-13 2025-09-17                                        5,689,550,000
정기예금 **은행 3.60% 2024-11-13 2025-11-13                                        5,861,379,000
회사채 **증권 2.86% 2021-05-06 2026-02-23                                        3,500,000,000
회사채 **은행 3.01% 2021-05-06 2026-04-08                                        6,500,000,000
회사채 **증권 3.51% 2021-09-24 2026-09-10                                        3,002,000,453
회사채 **은행 3.64% 2021-09-24 2026-09-15                                        6,999,937,000
회사채 **증권 4.02% 2022-03-16 2027-02-17                                        3,158,471,861
회사채 **증권 4.90% 2022-07-26 2027-07-11                                        1,011,150,000
회사채 **증권 4.34% 2023-04-13 2028-03-13                                        5,001,500,000
회사채 **증권 4.82% 2024-03-07 2029-02-15                                        2,016,000,000
회사채 **증권 4.17% 2024-07-05 2029-06-19                                        8,091,700,000
국공채 **증권 3.31% 2024-03-11 2033-12-10                                        6,014,200,000
회사채 **증권 4.60% 2024-09-24 2029-09-24                                        8,636,900,000

운영자금 운용

연도 예치기관 예금종류 예치금액 이자율(%) 예치기간
2024년 12월 소 계   3,500,000,000    
  **은행 특정금전신탁        300,000,000 3.70% 2024.04.02-2025.04.07
  **은행 특정금전신탁        200,000,000 3.70% 2024.06.10-2025.06.16
  **은행 특정금전신탁      1,000,000,000 3.56% 2024.07.04-2025.07.04
  **은행 특정금전신탁      2,000,000,000 3.50% 2024.12.16-2025.12.16