자산관리
2022 자산관리 현황
2023.03.27
작성자 : 관리자
조회수 : 1316
기본재산 운용
구분 | 운용사 | 금리(年) | 예치일 | 만기일 | 예치금액 |
---|---|---|---|---|---|
2022년 12월 | 소 계 | 103,112,773,739 | |||
금융채 | **투자증권 | 4.08% | 2018-04-30 | 2023-04-13 | 5,001,500,000 |
금융채 | **투자증권 | 4.15% | 2013-05-21 | 2023-07-25 | 2,039,800,000 |
금융채 | **증권 | 3.73% | 2018-11-26 | 2023-11-08 | 951,100,000 |
정기예금 | **은행 | 5.40% | 2022-11-11 | 2023-11-11 | 4,910,279,000 |
금융채 | **증권 | 3.97% | 2019-04-16 | 2024-03-07 | 3,020,200,000 |
국고채 | **증권 | 3.51% | 2014-04-18 | 2024-03-10 | 5,010,000,000 |
회사채 | **증권 | 3.88% | 2019-12-02 | 2024-06-28 | 5,043,500,000 |
회사채 | **증권 | 3.69% | 2019-08-26 | 2024-07-04 | 6,008,400,000 |
회사채 | **증권 | 3.46% | 2019-11-06 | 2024-09-23 | 8,636,900,000 |
금융채 | **은행 | 3.01% | 2020-06-15 | 2025-06-12 | 3,029,123,760 |
금융채 | **증권 | 3.25% | 2020-09-09 | 2025-08-04 | 5,782,655,577 |
회사채 | **증권 | 2.90% | 2021-02-02 | 2025-08-04 | 3,035,550,287 |
금융채 | **증권 | 3.02% | 2020-09-09 | 2025-08-28 | 5,782,655,801 |
금융채 | **투자증권 | 3.67% | 2016-01-26 | 2025-09-14 | 5,000,000,000 |
금융채 | **투자증권 | 3.00% | 2020-10-13 | 2025-09-17 | 5,689,550,000 |
금융채 | **증권 | 3.01% | 2020-12-01 | 2025-09-17 | 10,000,000,000 |
회사채 | **증권 | 2.86% | 2021-05-06 | 2026-02-23 | 3,500,000,000 |
금융채 | **증권 | 3.01% | 2021-05-06 | 2026-04-08 | 6,500,000,000 |
회사채 | **증권 | 3.51% | 2021-09-24 | 2026-09-10 | 3,002,000,453 |
회사채 | **증권 | 3.64% | 2021-09-24 | 2026-09-15 | 6,999,937,000 |
금융채 | **투자증권 | 4.02% | 2022-03-16 | 2027-02-17 | 3,158,471,861 |
금융채 | **증권 | 4.90% | 2022-07-26 | 2027-07-11 | 1,011,150,000 |
운영자금 운용
연도 | 예치기관 | 예금종류 | 예치금액 | 이자율(%) | 예치기간 |
---|---|---|---|---|---|
2022년 12월 | 소 계 | 3,690,000,000 | |||
**은행 | 정기예금 | 390,000,000 | 2.25% | 2022.03.21~2023.03.27 | |
**은행 | 정기예금 | 1,000,000,000 | 3.10% | 2022.07.04~2023.07.04 | |
**은행 | 정기예금 | 300,000,000 | 5.40% | 2022.11.29~2023.06.05 | |
**은행 | 정기예금 | 2,000,000,000 | 5.50% | 2022.12.14~2023.12.14 |