경영평가
2022년 공공기관 경영평가 결과
2022.07.05
작성자 : 관리자
조회수 : 1401
□ 기관평가 결과 : 나 등급
평가 영역 |
평가부문 | 평가항목 | 핵심 성과지표 | 배점 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
기반 영역 |
리더십 및 전략 | 리더십 | 비전 및 미션의 설정 ‧ 추진과정에 리더의 노력 | 3 | 2.32 |
경영목표 달성을 위한 노력과 성과 | 7 | 6.44 | |||
전략 | 전략수립의 적정성 | 2 | 1.76 | ||
전략과제별 사업관리 및 프로세스 개선 노력 | 1.8 | 1.71 | |||
소계 | 13.8 | 12.23 | |||
사회적 가치 | 일자리 확대 | 일자리 창출 및 일자리 질 개선 | 2.5 | 2.39 | |
사회적 책임 | 소통 및 참여 | 3.5 | 2.96 | ||
윤리경영 | 8.55(+1) | 6.83(7.23) | |||
인권경영 | 1.75 | 1.60 | |||
시설‧안전관리 | 3.6 | 2.78 | |||
지역상생발전 | 7.5(+1.5) | 6.66(7.45) | |||
소계 | 27.4(+2.5) | 23.22(24.41) | |||
경영 관리 | 조직· 인사관리 | 조직구조 및 운영의 적정성 | 2 | 1.89 | |
권한위임 및 의사전달체계의 적정성 | 1 | 0.98 | |||
인사운영의 적정성 | 2 | 1.50 | |||
성과관리 및 보상의 적정성 | 1.3 | 0.90 | |||
재정관리 | 재정계획의 적정성 | 3 | 2.76 | ||
예산운영 및 집행의 적정성 | 3.5 | 3.28 | |||
소계 | 12.8 | 11.31 | |||
소계 | 54(+2.5) | 46.76(47.95) | |||
성과 영역 |
주요 사업성과 | 기관 사업성과 | 특성지표의 적정성 | 7.6 | 5.24 |
특성지표의 달성도 | 30.4 | 28.43 | |||
소계 | 38 | 33.67 | |||
사회성과 | 외부 고객만족도 | 외부고객만족도 | 8 | 7.34 | |
소계 | 8 | 7.34 | |||
소계 | 46 | 41.01 | |||
합 계 | 100(+2.5) | 87.77(88.86*) |
□ 기관장 평가 결과 : 나 등급
평가영역 | 배점 | 평과 결과 |
---|---|---|
책임경영 | 80 | 71.71 |
성과목표 이행실적 | 20 | 18.96 |
합 계 | 100 | 90.67 |