예산결산
2023년 경기문화재단 수입지출 예산
2023.05.17
작성자 : 관리자
조회수 : 3324
2023년 경기문화재단 수입 예산
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 135,310,905 | 134,859,876 | 451,029 | 0.3% | ||
사업수익 | 소 계 | 128,905,045 | 128,454,016 | 451,029 | 0.4% | |
영업수익 | 126,452,045 | 126,001,016 | 451,029 | 0.4% | ||
상품 등 판매수익 | 1,155,000 | 1,155,000 | 0 | 0.0% | ||
관리사업수익 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | ||
관리사업부대수익 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | ||
입장료수익 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.0% | ||
기부금수익 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.0% | ||
출연금수익 | 43,827,373 | 43,979,603 | -152,230 | -0.3% | ||
자치단체출연금수익 | 43,827,373 | 43,979,603 | -152,230 | -0.3% | ||
출연금이자수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | ||
연구용역수익 | 1,592,000 | 1,582,000 | 10,000 | 0.6% | ||
대행사업수익 | 22,431,212 | 21,862,412 | 568,800 | 2.6% | ||
직접관리비수익 | 18,567,500 | 17,998,700 | 568,800 | 3.2% | ||
간접관리비수익 | 3,863,712 | 3,863,712 | 0 | 0.0% | ||
보조금수익 | 53,709,460 | 53,685,001 | 24,459 | 0.0% | ||
국비보조금수익 | 36,890,070 | 36,890,070 | 0 | 0.0% | ||
자치단체보조금수익 | 16,367,960 | 16,367,960 | 0 | 0.0% | ||
기타보조금수익 | 451,430 | 426,971 | 24,459 | 5.7% | ||
영업외수익 | 2,453,000 | 2,453,000 | 0 | 0.0% | ||
이자수익 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.0% | ||
예금이자수익 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.0% | ||
기타영업외수익 | 2,028,000 | 2,028,000 | 0 | 0.0% | ||
기타임대수익 | 854,000 | 854,000 | 0 | 0.0% | ||
임대관리수익 | 614,000 | 614,000 | 0 | 0.0% | ||
기타영업외수익 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.0% | ||
수탁사업수익 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.0% | ||
자본적수입 | 소 계 | 6,405,860 | 6,405,860 | 0 | 0.0% | |
유보자금 | 6,405,860 | 6,405,860 | 0 | 0.0% | ||
순세계잉여금 | 5,096,979 | 5,096,979 | 0 | 0.0% | ||
보조금사용잔액 | 1,308,881 | 1,308,881 | 0 | 0.0% |
2023년도 경기문화재단 지출예산
(단위:천원)
구분 | 정책사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 135,310,905 | 134,859,876 | 451,029 | 0.3% | ||
고유목적 소계 | 57,861,352 | 58,003,582 | -142,230 | -0.2% | ||
대행위탁 소계 | 77,449,553 | 76,856,294 | 593,259 | 0.8% | ||
문화및 관광 /문화예술 |
행정운영경비(본부) | 12,018,770 | 11,928,770 | 90,000 | 0.8% | |
지속가능 경영혁신 | 1,629,000 | 1,640,000 | -11,000 | -0.7% | ||
고유목적 | 1,629,000 | 1,640,000 | -11,000 | -0.7% | ||
대행위탁 | 0 | 0 | 0 | - | ||
데이터 기반 문화행정 활성화 | 3,621,773 | 3,713,003 | -91,230 | -2.5% | ||
고유목적 | 1,371,073 | 1,462,303 | -91,230 | -6.2% | ||
대행위탁 | 2,250,700 | 2,250,700 | 0 | 0.0% | ||
문화예술 성장지원 및 기반강화 | 9,944,750 | 10,066,550 | -121,800 | -1.2% | ||
고유목적 | 4,440,750 | 4,562,550 | -121,800 | -2.7% | ||
대행위탁 | 5,504,000 | 5,504,000 | 0 | 0.0% | ||
지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화 | 7,316,800 | 6,836,000 | 480,800 | 7.0% | ||
고유목적 | 3,335,000 | 3,423,000 | -88,000 | -2.6% | ||
대행위탁 | 3,981,800 | 3,413,000 | 568,800 | 16.7% | ||
문화다양성 확대 및 문화시민역량 강화 | 60,801,030 | 60,801,030 | 0 | 0.0% | ||
고유목적 | 3,966,000 | 3,966,000 | 0 | 0.0% | ||
대행위탁 | 56,835,030 | 56,835,030 | 0 | 0.0% | ||
참여형 복합문화공간 기능강화 | 22,233,180 | 22,090,421 | 142,759 | 0.6% | ||
고유목적 | 21,985,750 | 21,867,450 | 118,300 | 0.5% | ||
대행위탁 | 247,430 | 222,971 | 24,459 | 11.0% | ||
박물관·미술관 통합운영 활성화 | 3,122,500 | 3,257,000 | -134,500 | -4.1% | ||
고유목적 | 2,527,500 | 2,662,000 | -134,500 | -5.1% | ||
대행위탁 | 595,000 | 595,000 | 0 | 0.0% | ||
문화및 관광 /문화재 |
문화유산 발굴 및 활용 | 10,244,242 | 10,148,242 | 96,000 | 0.9% | |
고유목적 | 3,517,530 | 3,421,530 | 96,000 | 2.8% | ||
대행위탁 | 6,726,712 | 6,726,712 | 0 | 0.0% | ||
예비비 | 3,069,979 | 3,069,979 | 0 | 0.0% | ||
반환금 | 1,308,881 | 1,308,881 | 0 | 0.0% |
공시명 | 담당부서 | 문의처 |
---|---|---|
2023년 경기문화재단 수입지출 예산 | 경영기획팀 | 031-231-7246 |