예산결산
2021년 경기문화재단 수입지출 예산
2021.02.03
작성자 : 박혜정
조회수 : 1994
2021년도 수입예산 총괄표
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 44,220,317 | 120,980,868 | -76,760,551 | -63.4% | |
고유목적 | 소 계 | 43,371,600 | 54,578,852 | -11,207,252 | -20.5% |
사업수입 | 41,516,600 | 46,055,440 | -4,538,840 | -9.9% | |
기본재산운용수입 | 2,850,000 | 3,000,000 | -150,000 | -5.0% | |
연구원사업수입 | 870,000 | 1,377,000 | -507,000 | -36.8% | |
자치단체 출연금 | 37,096,600 | 39,174,000 | -2,077,400 | -5.3% | |
재단 출연금 | – | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.0% | |
편의시설 운영수입 | 170,500 | 257,000 | -86,500 | -33.7% | |
위탁사업 수수료 | 175,000 | 130,000 | 45,000 | 34.6% | |
입장료 수입 | 310,000 | 100,000 | 210,000 | 210.0% | |
교육수입 | 44,500 | 7,100 | 37,400 | 526.8% | |
학술용역수입 | – | 10,340 | -10,340 | -100.0% | |
사업외수입 | 1,855,000 | 8,523,412 | -6,668,412 | -78.2% | |
운영자금운용수입 | 170,000 | 200,000 | -30,000 | -15.0% | |
세계잉여금 | – | 6,728,512 | -6,728,512 | -100.0% | |
건물임대수입 | 567,500 | 507,400 | 60,100 | 11.8% | |
입주업체관리비수입 | 402,500 | 407,500 | -5,000 | -1.2% | |
법인세 환급금 | 590,000 | 600,000 | -10,000 | -1.7% | |
유료주차장수입 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 46.2% | |
기부금 수입 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0% | |
대행위탁 | 소 계 | 848,717 | 65,194,001 | -64,345,284 | -98.7% |
공기관대행사업 | 818,717 | 31,222,265 | -30,403,548 | -97.4% | |
보조금 | – | 28,978,740 | -28,978,740 | -100.0% | |
지원금 | 30,000 | 205,194 | -175,194 | -85.4% | |
위탁사업 | – | 4,787,802 | -4,787,802 | -100.0% | |
반납비 | – | 1,208,014 | -1,208,014 | -100.0% |
2021년도 지출예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 44,220,317 | 120,980,868 | -76,760,551 | -63.4% | |
고유목적 | 소 계 | 43,371,600 | 54,578,852 | -11,207,252 | -20.5% |
정책실 | 860,000 | 904,015 | -44,015 | -4.9% | |
경영본부 | 11,341,000 | 12,434,350 | -1,093,350 | -8.8% | |
문화예술본부 | 3,277,100 | 4,192,512 | -915,412 | -21.8% | |
지역문화교육본부 | 3,005,000 | 8,517,000 | -5,512,000 | -64.7% | |
경기문화재연구원 | 2,657,000 | 3,559,450 | -902,450 | -25.4% | |
경기도박물관 | 4,927,000 | 6,146,631 | -1,219,631 | -19.8% | |
경기도미술관 | 2,829,000 | 3,200,100 | -371,100 | -11.6% | |
백남준아트센터 | 3,004,000 | 3,261,580 | -257,580 | -7.9% | |
실학박물관 | 2,502,000 | 2,736,080 | -234,080 | -8.6% | |
전곡선사박물관 | 2,680,000 | 3,025,990 | -345,990 | -11.4% | |
경기도어린이박물관 | 6,239,500 | 6,551,145 | -311,645 | -4.8% | |
예비비 | 50,000 | 50,000 | – | 0.0% | |
대행위탁 (공기관 대행사업 /보조금/지원금) |
소 계 | 848,717 | 60,406,199 | -59,557,482 | -98.6% |
경영본부 | – | 150,000 | -150,000 | -100.0% | |
문화예술본부 | – | 37,237,740 | -37,237,740 | -100.0% | |
지역문화교육본부 | 848,717 | 13,788,450 | -12,939,733 | -93.8% | |
경기문화재연구원 | – | 4,333,667 | -4,333,667 | -100.0% | |
경기도박물관 | – | 175,790 | -175,790 | -100.0% | |
경기도미술관 | – | 28,000 | -28,000 | -100.0% | |
백남준아트센터 | – | 32,000 | -32,000 | -100.0% | |
전곡선사박물관 | – | 900,000 | -900,000 | -100.0% | |
경기도어린이박물관 | – | 3,760,552 | -3,760,552 | -100.0% | |
대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | – | 4,787,802 | -4,787,802 | -100.0% |
경영본부 | – | 1,504,000 | -1,504,000 | -100.0% | |
경기문화재연구원 | – | 3,283,802 | -3,283,802 | -100.0% | |
반납비 | – | 1,208,014 | -1,208,014 | -100.0% |