예산결산
2020년 경기문화재단 수입지출 예산
2020.03.13
작성자 : 박혜정
조회수 : 1054
2020년도 수입예산 총괄표
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 47,184,000 | 113,608,320 | -66,424,320 | -58.5% | |
고유목적 | 소 계 | 47,174,000 | 51,444,927 | -4,270,927 | -8.3% |
사업수입 | 44,989,000 | 44,742,600 | 246,400 | 0.6% | |
기본재산운용수입 | 3,000,000 | 3,100,000 | -100,000 | -3.2% | |
연구원사업수입 | 1,300,000 | 1,740,000 | -440,000 | -25.3% | |
자치단체 출연금 | 39,174,000 | 38,359,800 | 814,200 | 2.1% | |
편의시설 운영수입 | 520,000 | 540,000 | -20,000 | -3.7% | |
위탁사업 수수료 | 130,000 | 173,000 | -43,000 | -24.9% | |
입장료 수입 | 750,000 | 700,000 | 50,000 | 7.1% | |
교육수입 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 4.5% | |
학술용역수입 | – | 19,800 | -19,800 | -100.0% | |
사업외수입 | 2,185,000 | 6,702,327 | -4,517,327 | -67.4% | |
운영자금운용수입 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.3% | |
세계잉여금 | – | 4,610,927 | -4,610,927 | -100.0% | |
건물임대수입 | 912,500 | 888,200 | 24,300 | 2.7% | |
입주업체관리비수입 | 407,500 | 375,000 | 32,500 | 8.7% | |
법인세 환급금 | 600,000 | 600,000 | – | 0.0% | |
유료주차장수입 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.3% | |
기부금 수입 | – | 18,200 | -18,200 | -100.0% | |
대행위탁 | 소 계 | 10,000 | 59,455,004 | -59,445,004 | -100.0% |
공기관대행사업 | 10,000 | 32,688,000 | -32,678,000 | -100.0% | |
보조금 | – | 21,957,840 | -21,957,840 | -100.0% | |
지원금 | – | 5,000 | -5,000 | -100.0% | |
위탁사업 | – | 4,804,164 | -4,804,164 | -100.0% | |
반납비 | – | 2,708,389 | -2,708,389 | -100.0% |
2020년도 지출예산 총괄표
(단위:천원)
구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 47,184,000 | 113,608,320 | -66,424,320 | -58.5% | |
고유목적 | 소 계 | 47,174,000 | 51,444,927 | -4,270,927 | -8.3% |
정책실 | 420,000 | 664,436 | -244,436 | -36.8% | |
경기학연구센터 | 491,000 | 650,000 | -159,000 | -24.5% | |
경영본부 | 11,748,350 | 9,828,500 | 1,919,850 | 19.5% | |
문화예술본부 | 3,464,400 | 4,431,027 | -966,627 | -21.8% | |
지역문화교육본부 | 3,100,000 | 6,389,800 | -3,289,800 | -51.5% | |
경기문화재연구원 | 3,286,250 | 4,267,500 | -981,250 | -23.0% | |
경기도박물관 | 6,277,500 | 6,085,900 | 191,600 | 3.1% | |
경기도미술관 | 3,048,400 | 4,007,600 | -959,200 | -23.9% | |
백남준아트센터 | 3,129,500 | 3,866,764 | -737,264 | -19.1% | |
실학박물관 | 2,689,450 | 3,265,800 | -576,350 | -17.6% | |
전곡선사박물관 | 2,800,350 | 3,419,100 | -618,750 | -18.1% | |
경기도어린이박물관 | 6,668,800 | 4,168,500 | 2,500,300 | 60.0% | |
예비비 | 50,000 | 400,000 | -350,000 | -87.5% | |
대행위탁 (공기관대행사업 / 보조금/지원금) |
소 계 | 10,000 | 54,650,840 | -54,640,840 | -100.0% |
경영본부 | 0 | 0 | 0 | ||
문화예술본부 | 0 | 38,758,840 | -38,758,840 | -100.0% | |
지역문화교육본부 | 0 | 7,445,000 | -7,445,000 | -100.0% | |
경기문화재연구원 | 10,000 | 1,400,000 | -1,390,000 | -99.3% | |
경기도박물관 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | -100.0% | |
경기도미술관 | 0 | 28,000 | -28,000 | -100.0% | |
백남준아트센터 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.0% | |
전곡선사박물관 | 0 | 14,000 | -14,000 | -100.0% | |
대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | 0 | 4,804,164 | -4,804,164 | -100.0% |
경영본부 | 0 | 1,293,000 | -1,293,000 | -100.0% | |
경기문화재연구원 | 0 | 3,511,164 | -3,511,164 | -100.0% | |
반납비 | 0 | 2,708,389 | -2,708,389 | -100.0% |