예산결산
2014년 4회추경 수입·지출 예산서
2015.01.31
작성자 : 박혜정
조회수 : 1531
2014년도 제4회 추경 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,899,313 | 53,174,765 | -275,452 | -0.5% | |
| 사업수입 | 47,731,257 | 47,984,709 | -253,452 | -0.5% | |
| 기본재산운용수입 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.0% | |
| 연구원사업수입 | 3,365,928 | 3,752,928 | -387,000 | -10.3% | |
| 자치단체 출연금 | 18,495,000 | 18,495,000 | 0 | 0.0% | |
| 지원금 | 458,678 | 392,178 | 66,500 | 17.0% | |
| 보조금 | 19,273,845 | 19,046,797 | 227,048 | 1.2% | |
| 편의시설 운영수입 | 707,256 | 727,256 | -20,000 | -2.8% | |
| 위탁사업 수수료 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | |
| 입장료 수입 | 1,650,000 | 1,640,000 | 10,000 | 0.6% | |
| 교육수입 | 172,550 | 322,550 | -150,000 | -46.5% | |
| 학술용역수입 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.0% | |
| 사업외수입 | 5,168,056 | 5,190,056 | -22,000 | -0.4% | |
| 운영자금운용수입 | 263,000 | 300,000 | -37,000 | -12.3% | |
| 이월금 | 1,951,419 | 1,951,419 | 0 | 0.0% | |
| 건물임대수입 | 974,000 | 974,000 | 0 | 0.0% | |
| 입주업체관리비수입 | 331,080 | 331,080 | 0 | 0.0% | |
| 법인세 환급금 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.0% | |
| 유료주차장수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | |
| 기부금 | 172,852 | 162,852 | 10,000 | 6.1% | |
| 잡수입 | 765,705 | 760,705 | 5,000 | 0.7% | |
2014년도 제4회 추경 지출예산
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,899,313 | 53,174,765 | -275,452 | -0.5% | |
| 사무처 | 27,218,131 | 27,041,582 | 176,549 | 0.7% | |
| 일반관리비 | 6,089,460 | 6,089,460 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 21,128,671 | 20,952,122 | 176,549 | 0.8% | |
| 경기문화재연구원 | 4,268,215 | 4,655,215 | -387,000 | -8.3% | |
| 문화유적 학술조사 및 보존 | 3,449,690 | 3,836,690 | -387,000 | -10.1% | |
| 경기학연구 | 748,525 | 748,525 | 0 | 0.0% | |
| 북한산성문화사업 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.0% | |
| 경기도박물관 | 4,260,498 | 4,180,498 | 80,000 | 1.9% | |
| 일반관리비 | 2,679,498 | 2,679,498 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 1,581,000 | 1,501,000 | 80,000 | 5.3% | |
| 백남준아트센터 | 2,554,671 | 2,554,671 | 0 | 0.0% | |
| 일반관리비 | 1,684,017 | 1,684,018 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 870,653 | 870,653 | 0 | 0.0% | |
| 경기도어린이박물관 | 3,617,470 | 3,617,470 | 0 | 0.0% | |
| 일반관리비 | 2,248,870 | 2,248,870 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 1,368,600 | 1,368,600 | 0 | 0.0% | |
| 경기도미술관 | 2,638,891 | 2,633,891 | 5,000 | 0.2% | |
| 일반관리비 | 1,817,635 | 1,817,635 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 821,256 | 816,256 | 5,000 | 0.6% | |
| 경기창작센터 | 2,038,028 | 2,188,028 | -150,000 | -6.9% | |
| 일반관리비 | 1,525,028 | 1,554,028 | -29,000 | -1.9% | |
| 사업비 | 513,000 | 634,000 | -121,000 | -19.1% | |
| 실학박물관 | 1,947,579 | 1,967,579 | -20,000 | -1.0% | |
| 일반관리비 | 1,429,579 | 1,429,579 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 518,000 | 538,000 | -20,000 | -3.7% | |
| 남한산성문화관광사업단 | 1,808,126 | 1,798,126 | 10,000 | 0.6% | |
| 일반관리비 | 1,320,564 | 1,310,564 | 10,000 | 0.8% | |
| 사업비 | 487,562 | 487,562 | 0 | 0.0% | |
| 전곡선사박물관 | 2,447,705 | 2,437,705 | 10,000 | 0.4% | |
| 일반관리비 | 1,605,155 | 1,605,155 | 0 | 0.0% | |
| 사업비 | 842,550 | 832,550 | 10,000 | 1.2% | |
| 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% | |
