예산결산

2010년도 대차대조표

2011.04.20 작성자 : 박혜정 조회수 : 536
2010년도 대차대조표
제 14 기  2010년   12월  31일  현재
제 13 기  2009년   12월  32일  현재
(단위:원)
2010년도 대차대조표에 관한 표입니다.
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
  자산        
ⅰ. 유   동   자   산   38,805,352,551   29,694,990,445
  (1) 당좌자산   38,710,533,282   29,694,990,445
  1. 현금및현금성자산   11,492,486,903   20,693,003,621
  2. 단기금융상품   21,553,245,000   3,571,860,000
  3. 유가증권   4,500,000   4,500,000
  4. 용역미수금   2,475,362,832   2,339,605,016
  5. 미수수익   2,134,949,819   1,912,515,428
  6. 미수금   37,969,258   107,262,305
  7. 선급금   2,933,180   553,075
  8. 선급법인세   1,009,086,290   1,065,691,000
  9. 부가세대급금             –   – 
  (2) 재고자산   94,819,269   – 
  1. 미완성용역   94,819,269   – 
ⅱ. 비유동자산   129,970,597,126   129,474,676,338
  (1) 투자자산   104,664,729,304   104,310,027,544
  1. 기금예치금   104,611,773,739   104,261,773,739
  2. 퇴직보험예치금   52,955,565   48,253,805
  (2) 유형자산   25,133,999,422   24,931,158,394
  1. 토지   6,011,551,453   6,011,551,453
  2. 건물 11,712,745,549   11,712,745,549  
    감가상각누계액 2,928,186,380 8,784,559,169 2,635,367,742 9,077,377,807
  3. 기계장치 505,899,143   505,899,143  
    감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
  4. 차량운반구 41,427,410   41,427,410  
    감가상각누계액 26,495,496 14,931,914 16,932,604 24,494,806
  5. 공구와기구 237,069,906   237,069,906  
    감가상각누계액 228,486,709 8,583,197 221,453,405 15,616,501
  6. 집기비품 3,706,954,528   3,415,099,212  
    감가상각누계액 2,567,237,995 1,139,716,533 2,214,851,257 1,200,247,955
  7. 시설장치 3,427,076,529   3,299,033,819  
    감가상각누계액 1,042,286,999 2,384,789,530 203,393,264 3,095,640,555
  8. 예술품   4,286,046,055   3,353,156,317
  9. 유물   2,434,401,571   2,083,653,000
  10. 기타유형자산   69,390,000   69,390,000
  (3) 무형자산        
  (4) 기타비유동자산   171,868,400   233,490,400
  1. 전신전화가입권   1,302,000   2,924,000
  2. 임차보증금   170,000,000   230,000,000
  3. 기타보증금   566,400   566,400
  자산총계   168,775,949,677   159,169,666,783
  부채        
ⅰ. 유   동   부   채   19,352,035,386   14,060,176,346
             
  1. 미지급금   304,877,846   346,990,196
  2. 도위탁예수금   16,456,525,427   12,556,941,261
  3. 부가세예수금   –    – 
  4. 선수금   475,731,470   263,152,200
  5. 용역선수금   1,688,530,655   473,159,199
  6. 예수금   139,383,087   151,959,614
  7. 예수보증금   1,760,000   1,960,000
  8. 미지급비용   285,226,901   266,013,876
ⅱ. 비유동부채   2,980,245,000   2,198,860,000
  1. 임대보증금   2,980,245,000   2,198,860,000
  2. 퇴직급여충당금 1,658,497,484   1,321,741,542  
    국민연금전환금 7,336,800   7,336,800  
    퇴직보험예치금 1,651,160,684 –  1,314,404,742 – 
  부채총계   22,332,280,386   16,259,036,346
  자            본        
ⅰ. 자     본     금   121,508,408,459   121,158,408,459
  1. 기금   121,508,408,459   121,158,408,459
ⅱ. 자본잉여금   11,121,228,838   11,121,228,838
  1. 도출연금및보조금   11,121,228,838   11,121,228,838
ⅲ. 이익잉영금   13,814,031,994   10,630,993,140
  1. 고유목적사업준비금   7,781,258,309   5,200,000,000
  2. 미처분이익잉여금   6,032,773,685   5,430,993,140
    당기순이익(순손실)        
    당기:3,533,038,854원        
    전기:4,779,258,198원        
  자본총계   146,443,669,291   142,910,630,437
  부채와자본총계   168,775,949,677   159,169,666,783