예산결산
2004년도 대차대조표
2005.07.18
작성자 : 박혜정
조회수 : 659
대 차 대 조 표
제8기 2004년 12월 31일 현재
제7기 2003년 12월 31일 현재
제7기 2003년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
과 목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||||
자산 | ||||||
Ⅰ. | 유동자산 | 53,798,245,372 | 55,238,929,277 | |||
⑴ | 당좌자산 | 51,248,660,740 | 53,993,792,477 | |||
1. | 현금예금 | 45,532,131,991 | 50,156,749,382 | |||
2. | 유가증권 | 413,440,000 | 412,740,000 | |||
3. | 공사미수금 | 1,092,663,000 | 701,279,750 | |||
4. | 미수수익 | 3,231,043,725 | 1,717,859,090 | |||
5. | 미 수 금 | 34,389,730 | 39,909,345 | |||
6. | 미수배당금 | 52,304 | – | |||
7. | 선납법인세 | 944,939,990 | 965,254,910 | |||
8. | 부가세대급금 | – | – | |||
9. | 기타미수금 | – | – | |||
⑵ | 재고자산 | 2,549,584,632 | 1,245,136,800 | |||
1. | 미성공사 | 2,549,584,632 | 1,245,136,800 | |||
Ⅱ. | 고정자산 | 119,070,662,204 | 119,048,692,789 | |||
(1) | 투자자산 | 101,428,187,221 | 101,322,651,721 | |||
1. | 기금예치금 | 100,696,357,891 | 100,646,357,891 | |||
2. | 퇴직충당예치금 | 728,103,330 | 672,597,830 | |||
3. | 전화가입권 | 3,166,000 | 3,166,000 | |||
4. | 기타보증금 | 560,000 | 530,000 | |||
(2) | 유 형 자 산 | 17,642,474,983 | 17,726,041,068 | |||
1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | |||
2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | |||
감가상각누계액 | 1,171,274,552 | 10,541,470,997 | 878,455,914 | 10,834,289,635 | ||
3. | 기계장치 | 505,899,143 | 155,816,924 | |||
감가상각누계액 | 119,684,341 | 386,214,802 | 12,536,930 | 143,279,994 | ||
4. | 차량운반구 | 96,318,920 | 96,318,920 | |||
감가상각누계액 | 77,590,434 | 18,728,486 | 57,314,217 | 39,004,703 | ||
5. | 공구와기구 | 143,587,330 | 89,264,930 | |||
감가상각누계액 | 71,777,877 | 71,809,453 | 44,175,722 | 45,089,208 | ||
6. | 집기비품 | 1,553,805,924 | 1,348,531,569 | |||
감가상각누계액 | 1,010,496,132 | 543,309,792 | 753,395,494 | 595,136,075 | ||
7. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 57,690,000 | |||
자산총계 | 172,868,907,576 | 174,287,622,066 | ||||
부채 | ||||||
Ⅰ. | 유동부채 | 34,407,850,032 | 38,609,146,336 | |||
1. | 미지급금 | 237,101,127 | 175,938,798 | |||
2. | 도위탁예수금 | 30,021,943,927 | 35,980,834,104 | |||
3. | 국비위탁예수금 | 9,208,780 | – | |||
4. | 부가세예수금 | 11,295,608 | 7,047,851 | |||
5. | 공사선수금 | 3,534,752,870 | 1,690,421,000 | |||
6. | 예수금 | 124,021,255 | 97,760,728 | |||
7. | 예수보증금 | 49,265,278 | 15,500,000 | |||
8. | 미지급비용 | 404,214,197 | 623,010,275 | |||
9. | 선수금 | – | – | |||
10. | 선수수익 | 16,046,990 | 18,633,580 | |||
Ⅱ. | 고정부채 | 5,635,569,530 | 6,361,323,230 | |||
1. | 임대보증금 | 4,919,534,600 | 5,700,793,800 | |||
2. | 퇴직급여충당금 | 728,103,330 | 672,597,830 | |||
국민연금전환금 | 12,068,400 | 716,034,930 | 12,068,400 | 660,529,430 | ||
부채총계 | 40,043,419,562 | 44,970,469,566 | ||||
자본 | ||||||
Ⅰ. | 자본금 | 117,592,992,611 | 115,701,578,437 | |||
1. | 기금 | 117,592,992,611 | 115,701,578,437 | |||
Ⅱ. | 자본잉여금 | 5,536,584,718 | 350,542,134 | |||
1. | 도비보조금 | 5,536,584,718 | 350,542,134 | |||
Ⅲ. | 이익잉여금 | 9,695,910,685 | 13,265,031,929 | |||
1. | 고유목적사업 | |||||
준비금 | 10,500,000,000 | 15,772,930,994 | ||||
2. | 차기이월 | |||||
이익잉여금 | – 804,089,315 | -2,507,899,065 | ||||
(당기순이익) | ||||||
당기: △1,677,707,070 |
||||||
전기: 493,330,966 | ||||||
자본총계 | 132,825,488,014 | 129,317,152,500 | ||||
부채와자본총계 | 172,868,907,576 | 174,287,622,066 |