일상감사 및 우수사례
2021년 일상감사현황
2022.03.30
작성자 : 관리자
조회수 : 1843
감사목록
NO | 접수일 | 사업명 | 담당부서 | 감사내역 | |
---|---|---|---|---|---|
감사일 | 결과 | ||||
1 | 01.19 | 2021년 경기도사이버도서관 전자책 단가구매 | 사이버도서관 | 01.26 | 원안수용 |
2 | 01.22 | 경기도어린이박물관 실감콘덴츠활용전시“두개의 DMZ ” | 어린이박물관 | 01.26 | 원안수용 |
3 | 02.04 | 전곡선사박물관 실감콘덴츠 제작 및 복합 체험공간 조성 | 선사박물관 | 02.09 | 원안수용 |
4 | 02.17 | 경기상상캠퍼스디자인1978 진입로 및 주변환경정비 |
경영지원팀 | 02.17 | 49,853천원 감액 폐기물 별도발주 |
5 | 03.26 | 2021 경기도 책나눔『책드림 꿈드림』사업 용역 | 사이버도서관 | 03.30 | 원안수용 |
6 | 03.29 | 2021 경기상상캠퍼스 문화축제 운영 대행용역 | 생활문화팀 | 04.01 | 원안수용 |
7 | 04.12 | 경기상상캠퍼스 상상실험실 메이커스페이스 전문운영 용역 | 생활문화팀 | 04.20 | 원안수용 |
8 | 04.14 | 경기평화광장 마켓 및 영화상영 기획·운영 용역 | 지역문화실 | 04.19 | 원안수용 |
9 | 04.14 | 경기평화광장 운영 통합홍보 용역 | 지역문화실 | 04.19 | 원안수용 |
10 | 04.20 | 경기도예술인 전수조사 용역 | 예술인지원팀 | 04.22 | 원안수용 |
11 | 06.01 | 경기도미술관 돛대형상유리 철거 및 부대공사 | 시설안전팀 | 06.04 | 원안수용 |
12 | 06.29 | 2021년 북한산성 성곽보수(5차)실시설계 용역 | 북한산성 문화사업팀 | 07.01 | 원안수용 |
13 | 07.02 | 2021 DMZ 155마일 걷기 대회 운영 용역 | 정책사업팀 | 07.06 | 원안수용 |
14 | 07.02 | 2021 Tour de DMZ 자전거 대회 운영용역 | 정책사업팀 | 07.06 | 원안수용 |
15 | 07.02 | 백남준아트센터 디지털 서비스 플랫폼 구축 | 백남준아트센터 | 07.06 | 원안수용 |
16 | 07.14 | 경기 윷놀이 한마당대회 운영 용역 | 지역문화실 | 07.15 | 원안수용 |
17 | 07.20 | 다문화 가정과 함께하는 문화 탐방용역 | 정책사업팀 | 07.22 | 추진일정관련 심사보류 |
18 | 07.23 | 시흥 오이도 함상전망대 리노베이션 조성공사 | 정책사업팀 | 07.27 | 원안수용 |
19 | 07.28 | 경기영상 31 제작 용역 | IT홍보팀 | 08.03 | 원안수용 |
20 | 07.30 | 2021 북한산성 행궁지정비(7차)공사 | 북한산성 문화사업팀 | 08.03 | 원안수용 |
21 | 08.10 | 다문화가정과 함께하는 문화 탐방 용역 | 정책사업팀 | 08.17 | 원안수용 |
22 | 08.31 | 세계 디아스포라 미디어경제 포럼운영용역 | 정책사업팀 | 09.03 | 325만원 감액 |
23 | 09.30 | 경기평화광장 반려 동·식물 문화체험 행사운영 용역 | 지역문화실 | 10.08 | 원안수용 |
24 | 10.06 | 통합행정업무시스템 구축용역 | IT경영혁신TF팀 | 10.13 | 원안수용 (과업지시서보완) |
25 | 10.06 | 박물관 미술관 LED조명 설치공사 | 시설안전팀 | 10.07 | 원안수용 |
26 | 10.07 | 무인발권시스템 도입 | 서비스개발팀 | 10.07 | 반려(용역) (1억원 미만) |
27 | 10.13 | 화성시 국화도 공공예술 상징조형물 제작 설치 용역 | 공공예술팀 | 10.28 | 원안수용 |
28 | 10.13 | 통합행정업무시스템 장비도입 | IT경영혁신TF팀 | 10.13 | 원안수용 (과업지시서보완) |
29 | 10.19 | 경기도박물관 실감콘덴츠 제작 및 체험존 조성 | 경기도박물관 | 10.22 | 원안수용 |
30 | 11.03 | 매향평화생태공원 작품제작 및 설치용역 | 지역문화실 | 11.11 | 원안수용 |
31 | 11.12 | 경기평화광장 겨울축제 눈썰매장 운영 용역 | 지역문화실 | 11.16 | 원안수용 |
32 | 11.16 | 흥원 주변지역 정비 및 관리공사 | 조사연구팀 | 11.18 | 원안수용 |
33 | 11.30 | 2021 송년 제야행사 운영 용역 | 정책사업팀 | 11.30 | 원안수용 |
감사결과
총계 | 원안수용 | 사업비조정 | 감사불가 | 반려 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 1 (325만원 감액) |
1 (심사금액미만) |
1 (49,853천원) |
사업비조정은 관련법규에의거 공종분리발주 |
우수사례
해당사항 없음.